| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,기계,전기.전자,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,고졸 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(채용형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천,대전,대구,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전북,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 100명 | 우대조건 | 관련 자격증 소지자, 사회형평대상자(취업지원대상자, 장애인 등) 등 |
| 채용기간 | 26.09.08 ~ 26.09.22 | 등록일 | 2026.09.08 |
○ 5급 공채
[공통]
o 공사 인사규정 제8조의 결격사유가 없는 자
o 학력, 성별, 연령 제한 없음 (단, 공사 정년에 도달하는 자 제외)
o 인턴계약일(2026년 11월 중 예정)로부터 근무 가능자(사업장 전국 소재)
o 병역사항 : 남자의 경우 병역필 또는 면제자(병역특례 근무 중인 자 제외)
※ 인턴계약일(2026년 11월 중 예정) 이전 전역 예정자 포함
[일반]
o 어학성적 토익 700점 이상 등 (사회형평대상자 토익 500점 이상 등)
o (AI인재, 기술직) 선발 분야의 기사 자격증 등 소지자
[보훈전형]
o 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」등에 따른 취업지원대상자로서 취업지원대상자 증명서 발급 가능한 자
[장애인전형]
o 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」 제3조에 따른 장애인으로 동시행령 제3조제2항의 증빙서류 제출이 가능한 자
○ 8급공채
[공통]
o 공사 인사규정 제8조의 결격사유가 없는 자
o 성별, 연령(자립준비청년전형 제외), 병역사항 및 어학성적 제한 없음 (단, 공사 정년에 도달하는 자 제외)
※ 병역 : 병역의무 기피한 자는 채용결격사유에 해당
o 인턴계약일(2026년 11월 중 예정)로 부터 근무 가능자(사업장 전국 소재)
o 선발분야 기능사 이상 자격증 소지자
[고졸일반]
o 원서접수 마감일 현재 최종학력이 고등학교 졸업(예정)인 자
※ 전문대 이상 졸업(예정)자(최종학기를 이수(등록)한 자 등)는 지원 불가
※ 고등학교 졸업예정자는 원서접수 마감일 현재 졸업예정증명서 발급이 가능한 자
[보훈전형]
o 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」등에 따른 취업지원대상자로서 취업지원대상자 증명서 발급 가능한 자
[장애인전형]
o 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」 제3조에 따른 장애인으로 동시행령 제3조제2항의 증빙서류 제출이 가능한 자
[자립준비청년전형]
o 「아동복지법」 제16조 또는 제16조의3에 따라 보호조치가 종료되거나 해당 시설을 퇴소한 사람 중 만 34세 이하인 자
제8조 (결격사유) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 직원으로 채용될 수 없다.
1. 피성년후견인과 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 경과되지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년이 경과되지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 징계에 의하여 파면처분을 받은 때로부터 5년, 해임처분을 받은 때로부터 3년이 경과되지 아니한 자
8. 병역의무를 기피한 자
9. 법령 등에 따라 실시한 건강진단 등에서 채용 예정 분야의 업무수행이 어렵다고 판정된 자
10. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
11.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 규정된 죄를 범한 자로서100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
12. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면ㆍ해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자
(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나.「아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률」제2조 제2호에 따른 아동ㆍ청소년대상 성범죄
o 직무관련 자격증 소지자
o 사회형평대상자(취업지원대상자, 장애인 등)
o 세자녀 이상 가족 구성원 전원(부모 및 자녀 포함)
o 자립준비청년
o 한국도로공사 체험형 청년인턴 최우수(우수) 및 일반 수료자 등
○ 5급 공개채용
o 서류전형 : 적/부
- 합격배수 : 지원자격 충족 시 선발
o 필기전형 : 직업기초능력평가(30), 직무수행능력평가(70), 부가가점(해당 시)
- 합격배수 : 최종선발예정인원 10명이상(1.5배수), 4명이상~9명이하(2.5배수), 2~3명(3배수), 1명(4배수)
※ 동점자 전원 선발, 선발인원 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림
o 면접전형(PT 및 역량 면접) : 필기(50), 면접(50), 법정가점(해당 시)
- 합격배수 : 분야별 1배수
※ 필기전형 점수의 경우, 부가점수 제외한 후 합산
○ 8급 공개채용
o 서류전형 : 적/부
- 합격배수 : 지원자격 충족 시 선발
o 필기전형 : 직업기초능력평가(100), 부가가점(해당 시)
- 합격배수 : 자립준비청년 전형(3배수), 그 외 전형(4배수)
※ 동점자 전원 선발, 선발인원 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림
o 면접전형(PT 및 역량 면접) : 필기(50), 면접(50), 법정가점(해당 시)
- 합격배수 : 분야별 1배수
※ 필기전형 점수의 경우, 부가점수 제외한 후 합산
| [전국권-5급 일반] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 행정(AI인재) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 토목(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 토목(교통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 설비 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 전산(AI인재) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 일반] 전자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 보훈] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 보훈] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 장애인] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-5급 장애인] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 강원] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 강원] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 강원] 토목(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 전북] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 전북] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 전북] 토목(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 광주전남] 행정(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 광주전남] 행정(법정) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-5급 광주전남] 토목(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-8급 장애인] 행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [전국권-8급 자립준비청년] 행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 수도권] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 수도권] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 수도권] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 서울경기] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 서울경기] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 서울경기] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 강원] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 강원] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 강원] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 충북] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 충북] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 충북] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대전충남] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대전충남] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대전충남] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 전북] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 전북] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 전북] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 광주전남] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 광주전남] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 광주전남] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대구경북] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대구경북] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 대구경북] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 부산경남] 행정(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 부산경남] 행정(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [지역권-8급 부산경남] 토목(고졸일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |