| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,기계,재료,화학,전기.전자,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,고졸,석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,관리직,연구직,기술직,기능직,상담직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,울산,경기,강원,충남,충북,경북,전북,제주,세종,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 80명 | 우대조건 | 전형단계별 우대사항 참고 (취업지원대상자, 장애, 저소득층, 한부모가정, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 의사자 유족 및 의상자, 의상자 가족, 청년인재, 비수도권인재, 지역인재) |
| 채용기간 | 26.09.09 ~ 26.09.28 | 등록일 | 2026.09.09 |
응시자격
ㅇ 공통 응모자격과 지원직무의 응모자격을 모두 충족하여야 함
[공통 응모자격]
- 입사예정일 기준 만 58세 미만인 자(임금피크제 적용 전)
- 공사 인사규정 제20조의 결격사유에 해당하지 않는 자
- 병역 대상자로서 병역기피 사실이 없는 자
- 현역 군인의 경우 입사 예정일 이전에 전역이 가능한 자
- 입사 예정일부터 즉시 교육입소 및 근무 가능한 자
[직무별 응모자격]
- 공고문 참조
*세부내용은 공고문 및 첨부파일 참조
ㅇ 응모자격 불충족자
ㅇ 결격사유에 해당하는 자
*세부내용은 공고문 및 첨부파일 참조
ㅇ 전형단계별 우대사항 참고
*세부내용은 공고문 및 첨부파일 참조
ㅇ 공고 및 원서접수
- 공고: 9.9.(수) ~ 9.28.(월)
- 원서접수: 9.15.(화) 14:00 ~ 9.28.(월) 오전 10:00
ㅇ 전형절차
- 1차전형(서류평가) → 2차전형(필기시험) → 3차전형(종합면접) → 합격자 발표
ㅇ 1차전형(서류평가)
- 5급_행정직, 기술직: 자격 50점 + 어학 50점
- 5급_연구직: 자격 20점 + 어학 30점 + 자기소개서 20점 + 연구수행 계획서 30점
- 7급_사무원, 기술원: 자격 100점
ㅇ 2차전형(필기시험)
- 5급_행정직, 기술직: 직업기초능력평가(60%), 직무수행능력평가(전공_객관식)(40%), 인성검사
- 5급_연구직, 직업기초능력평가(60%), 직무수행능력평가(논술형)(40%), 인성검사
- 7급_사무원, 기술원: 직업기초능력평가(60%), 직무수행능력평가(전공_객관식)(40%), 인성검사
* 인성검사 적/부 판정 폐지, 면접전형 참고자료로 활용 예정
ㅇ 자기소개서 및 증빙서류 제출
- 5급_행정직, 기술직: 3차전형 대상자에 한하여, 자기소개서 및 증빙서류 제출
- 5급_연구직: 3차전형 대상자에 한하여, 증빙서류만 제출
- 7급_사무원, 기술원: 3차전형 대상자에 한하여, 자기소개서 및 증빙서류 제출
ㅇ 3차전형(면접시험)
- 공통: 직무, 인성 심층종합면접
*세부내용은 공고문 및 첨부파일 참조
| 1) 5급_행정직_경영지원(일반)_상경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 2) 5급_행정직_경영지원(일반)_법정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 3) 5급_행정직_경영지원(장애인)_상경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 4) 5급_행정직_경영지원(자립준비청년)_상경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5) 5급_기술직_검사/점검(일반)_기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 6) 5급_기술직_검사/점검(일반)_화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 7) 5급_기술직_검사/점검(장애인)_기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 8) 5급_기술직_검사/점검(장애인)_화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 9) 5급_연구직_기술연구(일반)_기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 10) 5급_연구직_기술연구(일반)_화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 11) 5급_연구직_기술연구(일반)_전자전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 12) 7급_사무원_회계/수납(고졸인재_학교장 추천)_호남제주권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 13) 7급_기술원_검사/점검(고졸인재_일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 14) 7급_기술원_검사/점검(고졸인재_학교장 추천) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |