| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 5명 | 우대조건 | 국가유공자 및 장애인은 관계법령에 의거하여 우대 |
| 채용기간 | 26.09.16 ~ 26.10.01 | 등록일 | 2026.09.16 |
【공통 사항】
ㅇ 각 모집 분야별 해당 학위 취득자 이상
ㅇ 임용일로부터 현업 전일 근무가 가능한 자
ㅇ 국가공무원법 제33조의 결격사유가 없는 자
ㅇ 병역법 제76조 제1항에 따른 병역의무 불이행자가 아닌 자
ㅇ 부패방지권익위법 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받지 않는 자
ㅇ 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소되지 않은 자
ㅇ 연령, 성별 제한 없음
ㅇ 국가공무원법 제33조에 해당자
ㅇ 병역법 제76조 제1항에 따른 병역의무 불이행자
ㅇ 부패방지권익위법 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업이 제한된 자
ㅇ 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
국가유공자 및 장애인은 관계법령에 의거하여 우대
[A1, A2, C1분야]
1. 서류전형(10배수 이내 선발, 지원서류 평가)
2. 증빙서류 제출(필수 자격요건 확인)
3. 필기전형(5배수 이내, 담당 업무 분야 개조식 보고서 작성)
4. 인성검사(온라인 진행, 면접전형 참고자료로 활용)
5. 면접전형(1배수 이내, 인성 및 연구(업무)역량에 대한 심층 평가)
6. 최종합격자 발표
7. 입사
[R1, R2분야]
1. 서류전형(10배수 이내 선발, 지원서류 평가)
2. 증빙서류 제출(필수 자격요건 확인)
3. 면접전형(1배수 이내 선발, 인성 및 업무(연구)역량 등에 대한 종합 평가)
4. 최종합격자 발표
5. 입사
| (A1분야) 정책연구본부 데이터연구실 정책평가팀 선임연구원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (A2분야) 정책연구본부 창업벤처혁신연구실 규제제도팀 연구원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (C1분야) 경영기획실 경영기획팀 대리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (R1분야) 정책연구본부 데이터연구실 정책평가팀 연구원(육아휴직 대체인력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (R2분야) 경영기획실 재무회계팀 주임(육아휴직 대체인력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 채용시스템 접수(https://recruit.kosi.re.kr)로 입사지원서 서식 미첨부 |