| 표준직무(NCS) | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타(마케팅직, 영업직, 일반직) | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,부산 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 100명 | 우대조건 | 취업지원 대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비 청년, 경력단절 여성, GKL 융복합 관광인재양성 교육수료생 |
| 채용기간 | 26.09.17 ~ 26.10.02 | 등록일 | 2026.09.17 |
ㅇ 만 19세 이상 ~ 만 34세 이하 대한민국 국적 청년(입사일 2026. 11. 17. 기준)
※ 군필자의 경우 「제대군인지원에 관한 법률」 제16조에 따라 아래 기준 적용
- 군 복무기간 1년 미만자 1세, 1년 이상 2년 미만자 2세, 2년 이상자 3세 연장
ㅇ 입사일(2026. 11. 17.)로부터 정상 출근 또는 근무가 가능한 자
(재학생의 경우, 계약기간 내 정상 출근 또는 근무 가능 여부에 대한 사전 확인 후, 지원 요망)
ㅇ GKL 인사규정 제13조 결격사유에 해당하는 자
※ GKL 인사규정 제13조는 첨부파일의 공고문 붙임2. 참조
ㅇ GKL 청년인턴 기 경험자
ㅇ (유형Ⅰ) 취업지원대상자: 전형별 100점 기준 5~10% 가산
ㅇ (유형Ⅱ) 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 경력단절여성: 전형별 5점 가점
ㅇ (유형Ⅲ) GKL 융복합 관광인재 양성 교육생: 서류전형 면제
※ 유형별 발생 가점, 중복 적용 가능(단, 유형 내 중복사항에 대해서는 1건만 적용)
※ 가점 및 우대사항 상세내용은 첨부파일의 공고문 참조
ㅇ 1차(서류전형)
- 채용 예정인원의 2배수 또는 5배수 선발(모집분야별 상이, 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참조)
- 입사지원서 및 자기소개서 평가 100점
ㅇ 2차(면접전형)
- 일반면접 : 그룹면접 진행
- 인성 및 직무·조직적합성 등 종합적 평가 100점
- 실기면접(딜러직무) : 게임별 5분 배정, 가능한 게임 종목별 개별 시간 구성
ㅇ 최종합격
- 제출서류 진위 확인 후, 근로 계약 체결
| 마케팅본부 - 통합중국/국제마케팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 마케팅본부 - 매스/멤버십 마케팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 마케팅본부 - 공항서비스팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 강남강북사업본부 - 테이블게임팀 테이블게임 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 강남강북사업본부 - 테이블게임팀 운영보조 환전업무 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 강남강북사업본부 - 전자게임운영팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 강남강북사업본부 - 카지노회계팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 강남강북사업본부 - CS팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 테이블게임팀 테이블게임 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 테이블게임팀 운영보조 환전업무 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 전자게임운영팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 카지노회계팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - CS팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 일본마케팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 공항서비스 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 부산사업본부 - 통합마케팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경영본부 - (AI전환팀) AI 및 빅데이터 활용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경영본부 - (AI전환팀) 디자인 제작관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경영본부 - (AI인프라팀) 정보시스템 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |