| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,보건.의료,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠,음식서비스,농림어업 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전,부산,강원 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 357명 | 우대조건 | 취업지원대상자(보훈), 장애인, 저소득층, 한부모가족 등 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조 |
| 채용기간 | 26.09.17 ~ 26.10.01 | 등록일 | 2026.09.17 |
[공통사항]
1. 자격요건을 충족하는 자
2. 채용 결격사유에 해당되지 않는 자
※ 세부사항 공고문 참조
1. 블라인드 채용 안내
- 자기소개서 작성 시 개인 인적사항(출신학교, 가족관계 등) 관련 내용 일체 기재 금지
- 입사지원서에 기재한 성명, 연락처 등은 서류/면접 전형 시 블라인드 처리
2. 기타사항
- 입력 착오나 고의로 인해 기재 내용이 사실과 다를 경우 발생하는 불이익에 대한 책임은 모두 지원자 본인에게 있습니다.
※ 채용 결격사유 참조
취업지원대상자(보훈)_전형별 5%~10% 가점, 장애인_전형별 10% 가점, 저소득층_전형별 5% 가점, 한부모가족_전형별 5% 가점 등 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
1. 서류전형 : 자격요건에 따른 적·부 심사로 적합자 모두 합격
2. 면접전형 : AI면접+영상면접
3. 면접전형 동점자 처리기준
- 취업지원대상자 〉 장애인 〉 저소득층, 한부모가족, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년 〉 우대 자격 소지자 〉자택 출·퇴근 가능자(기숙사 미제공) > 평가항목 비중이 큰 항목 점수가 높은 순
※ 세부사항 공고문 참조
| 식음서비스(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 호텔조리(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 카지노 운영지원(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 카지노 딜러(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 카지노 안내데스크 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 온라인 불법도박 사이트 감시(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 제설(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 정설차 운전(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 패트롤(스키구조요원)(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 스키강사(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 레저운영(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 워터월드 수상안전(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 객실서비스(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의무실 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 구급차 운전기사(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 산불감시요원(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 직원숙소 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 복지관 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (대전) 사무행정보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (부산) 사무행정보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험 프로그램 운영보조(아르바이트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |