| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 23명 | 우대조건 | ※세부사항 채용공고문 확인 |
| 채용기간 | 26.09.21 ~ 26.10.06 | 등록일 | 2026.09.21 |
[박사후 연수연구원]
관련 전공분야 박사학위 소지자 또는 공고한 임용예정일 기준 박사학위증명서 제출이 가능한자로서, 공고일 기준 최근 3년 이내 SCIE 논문 제1저자 1편 이상 게재(승인) 실적이 있는 자
[석사후 연수연구원]
관련 전공분야 석사 학위 소지자(공고일 기준 학위취득 후 5년 이내), 혹은 공고한 임용예정일 기준 석사학위 증명서 제출이 가능한 자
※세부사항 채용공고문 확인
연구소 규정(인사규정 제10조)의 임용 결격사유(「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자, 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자, 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자, 병역의무를 기피한 사실이 있는 자, 부패행위로 당연 퇴직, 파면, 해임된 자)에 해당되는 자
※세부 결격사유 채용공고문 확인
※세부사항 채용공고문 확인
1. 1차전형(서류) : 지원자격을 충족한 지원자를 대상으로 총점 평균 60점 이상 득점자 중 고득점자 순으로 채용인원의 5배수 이내 선발
2. 2차전형(면접) : 전문지식 및 인성 각 분야 만점의 60%이상 득점자 중 총점 평균 70점 이상 고득점자순으로 합격자 선정 (예비합격자는 차순위자순 2배수 이내 선정)
※세부사항 채용공고문 확인
| [박사후-1] 인공위성/무인기 산출물 개발 및 관측된 극지 원격탐사 자료 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-2] 극지방 내 미세플라스틱 분포 특성 파악 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-3] 태양계 천체의 화산활동 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-4] 북극 고기후 모델링 및 프록시 복원자료-기후모델 통합 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-5] 중앙해령 및 맨틀 지화학 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-6] 차세대염기서열(NGS) 기반 미생물 군집 및 유전체 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-7] 남극특별보호구역의 해양포유류 현장조사 및 결과 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-8] 식물의 재배·관리부터 오믹스(유전체·대사체) 데이터 분석, 생물정보학적 해석 및 기능 검증 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-9] 북극 해빙 감소와 연계된 기후변동성 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-10] 북극 해빙 예측기술 개발 및 미래 시나리오 생산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-11] 수동마이크로파 및 AI 기반 북극 해빙 환경 지표 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-12] 해빙 원격탐사 산출물 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-13] 광학 위성·무인기 영상 기반 항구 객체 탐지 및 모니터링 기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-14] 극지의 생물자원으로부터 다당체 추출물 제조 및 정제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-15] 극지 미생물 유전자 편집과 단백질 정제 및 특성 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-16] 극한지 연구장비 설치, 개발 및 데이터 취득 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [박사후-17] AI 기반 빙권 데이터 분석 및 위험 탐지 기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-1] 고해상도 해양모델을 활용한 남극 연안해 물리과정 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-2] 북극 관문 주변 피오르드·연안 지역 유기물 거동 파악 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-3] 2026/2027년도 남극과학기지 해양조류 현장 조사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-4] 북극항로 관련 국내·외 정책 및 기술동향 조사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-5] 극한지에서 운영되는 무인관측소의 무인·자율운용 및 독립형전력 기술 연구개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| [석사후-6] 극지 연구장비 구조 설계 극지 연구장비 단열 인클로져 열유동 해석 극지 연구장비 구조물의 풍하중 해석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 채용사이트(https://kopri.recruiter.co.kr/) 작성 |