| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,사회복지.종교,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,기타(교사직, 특정업무직) | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전북,제주,세종,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 71명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 |
| 채용기간 | 26.09.21 ~ 26.10.06 | 등록일 | 2026.09.21 |
○ 일반직5급(업무전반, 업무전반(장애), 개인정보보호)
○ 일반직6급(다문화가정, 경력보유여성)
○ 교사직교사(정보통신, 전기전자, 회계)
○ 특정업무직(취업지원상담사, 취업지원상담사(장애), 직업훈련상담사)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 경우
○ 공단 「인사규정」 제12조 각 호에 해당하는 경우
○ 만 18세 미만인 경우(특정업무직 모집분야에 한함)
* 친권자 또는 후견인 동의서 제출 시 제외
○ 임용예정일 기준 각 직렬·직급별 정년을 초과한 경우
* 교사직교사는 만 62세, 그 외는 만 60세
○ 공단이 지정한 임용예정일에 근무할 수 없는 경우
○ 취업지원대상자: 전형단계마다 각 과목별 만점의 5~10%
○ 장애인: 전형단계마다 각 과목별 만점의 5% (중증장애인은 각 과목별 만점의 10%)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 공고기간: 2026. 9. 21.(월) ~ 2026. 10. 6.(화) 18:00
○ 입사지원서 접수기간: 2026. 9. 28.(월) 11:00 ~ 2026. 10. 6.(화) 18:00
- 온라인 입사지원시스템을 통해 원서 제출 및 접수
○ 1차전형(서류전형): 2026. 10. 16.(금) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 20배수 이내 선발 예정)
- 필기전형 미실시 모집분야(특정업무직-취업지원상담사(장애))는 최종 선발 예정인원의 5배수 이내 선발 예정
○ 2차전형(필기전형): 2026. 10. 24.(토) 실시, 2026. 10. 28.(수) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 3배수 이내 선발 예정)
○ 3차전형(면접전형): 2026. 11. 9.(월) ~ 11. 10.(화) 실시, 2026. 11. 23.(월) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 1배수)
○ 임용예정일: 2026. 11. 30.(월)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
| 일반직5급>업무전반-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급>업무전반(장애)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급>개인정보보호-공단본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직6급>다문화가정-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직6급>경력보유여성-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>정보통신-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>전기전자(소방설비-전기분야)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>전기전자-부산·경남권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>전기전자(전기분야)-광주·전라권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>회계-부산·경남권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>회계-대구·경북권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사>회계-광주·전라권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-서울지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-서울남부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-서울동부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-서울북부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-강원지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-부산지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-울산지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경남동부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경남서부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-대구지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경북지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-광주지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-전북지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-전남지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-제주지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-대전지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-충북지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-충남지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경기지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-인천지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경기북부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경기동부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사-경기서부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-서울남부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-부산지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-대구지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-전북지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-충북지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>취업지원상담사(장애)-경기북부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>직업훈련상담사-일산직업능력개발원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>직업훈련상담사-서울남부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>직업훈련상담사-서울북부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>직업훈련상담사-대구지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직>직업훈련상담사-경기동부지사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |