| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,보건.의료,운전.운송,건설,전기.전자,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,관리직,기술직,전산직,교수직,보건직,기능직,전문직 | 채용구분 | 경력 |
| 고용형태 | 비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,대전,경기,충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 43명 | 우대조건 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률 등에 의한 취업지원 대상자, 장애인고용촉진 및 직업재활법에서 정한 장애인 |
| 채용기간 | 26.09.23 ~ 26.10.07 | 등록일 | 2026.09.23 |
○ 공통사항
(1) 성별,거주지,연령 : 제한없음
* 단, 경력직은 ’66.12.31. 이전 출생자(공사 정년 만 60세 도달)는 지원 불가
(2) 병역 : 남성의 경우 군필 또는 면제자에 한함
* 다만, 전역일이 최종합격자 발표일 이전이며 면접심사에 참석 가능한 경우 지원 가능
(3) 기타 : 공사 직원 채용 결격사유에 해당하지 않는 자, 최종합격자 발표일 이후부터 근무가 가능한 자, 외국인의 경우 거주(F-2), 재외동포(F-4), 영주권자(F-5)에 한함
○ 채용분야별 세부 응시자격은 공고문 참조
1.피성년후견인 또는 피한정후견인
2.파산자로서 복권되지 아니한 자
3.금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 경과하지 아니한 자
4.금고이상의 형을 받고 그 집행의 유예기간이 완료된 날로부터 2년이 경과하지 아니한 자
5.금고이상의 형의 선고를 유예 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6.법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7.징계로 해임의 처분을 받은 때로부터 3년이 지나지 않은 자(국가공무원법 제78조에 의거 해임된 자를 포함한다.)
8.징계로 파면의 처분을 받은 때로부터 5년이 지나지 않은 자(국가공무원법 제78조에 의거 파면된 자를 포함한다.)
9. 공공기관에 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 날부터 5년이 지나지 않은 자
10. 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」제82조(비위면직자 등의 취업제한)에 해당하여 취업제한 일부터 5년이 지나지 않은 자
11. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 자로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹 범죄
12. 미성년자에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함)
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계법률에 따른 취업지원 대상자로서 증명서 발급이 가능한 자에 한해 전형 단계별 5점 또는 10점 우대
「장애인고용촉진 및 직업재활법」에서 정한 장애인으로서 증명서 발급이 가능한 자에 한해 전형 단계별 5점 우대
- 입사지원서 제출 : 인터넷(On-line) 접수
- 서류심사 : 분야별 시행
- 실기시험 : 굴착기 등 건설장비 운전 분야에 한하여 시행
- 면접심사 : 분야별 시행
| 전문직_물류사업본부장(개방형직위) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_시스템운영부장(개방형직위) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_통합사업관리부문 부부문(TF)장 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_개발사업전문가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_공인노무사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_철도교통관제사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_제1종전기차량운전 교수 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문직_디젤철도차량운전 교수 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(사무영업)_안드로이드앱 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(사무영업)_iOS앱 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(사무영업)_광역전철SW 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(사무영업)_기록물관리 전문요원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(차량)_PCB분석 및 개발(수도권철도차량정비단) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(차량)_PCB분석 및 개발(대전철도차량정비단) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(사무영업)_보건관리자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(토목)_굴착기 등 건설장비 운전(서울본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(토목)_굴착기 등 건설장비 운전(수도권서부본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(토목)_굴착기 등 건설장비 운전(충북본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(전기통신)_송·변전설비 유지관리(서울본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(전기통신)_송·변전설비 유지관리(수도권서부본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(전기통신)_송·변전설비 유지관리(수도권동부본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경력직(전기통신)_송·변전설비 유지관리(고속전기사업단) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |