표준직무(NCS) | 금융.보험 |
학력정보 | 학력무관 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입 | |
고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
채용인원 | 110명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 사회적배려대상자, 한국공인회계사(KICPA), 공인노무사, 세무사, 국제재무분석사(CFA_LV3), 비수도권 지역인재, 이전지역(부산) 인재, 공공기관 청년인턴 경험자, 기술보증기금 우수청년인턴, 변호사, 변리사 |
채용기간 | 21.07.22 ~ 21.08.05 | 등록일 | 2021.07.22 |
- 성별·학력·전공 등 제한없는 블라인드 채용(박사 모집부문 제외, 공고일 기준 기금 정년 만60세 이상 지원불가)
- 채용 확정(11월 말 예정) 후 즉시 근무 가능한 자
- ‘기술보증 및 기술평가’ 직무의 일반, 이공계, 보훈 모집부문 지원자는 아래 최저기준 이상 공인외국어성적 보유자
- 남성의 경우 군필자 또는 면제자(채용 확정(11월말 예정)전까지 전역 가능자 포함)
- 기술보증기금 인사규정상 채용제한 사유(‘9. 기타’ 참조)에 해당되지 않는 자
1. 피성년후견인, 피한정후견인 및 파산자로서 복권되지 아니한 자
2. 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
5. 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자
6. 병역을 기피한 자
7. 전직 중 징계면직을 받은 일이 있거나 불미한 행위가 있는 자
8. ”부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률“ 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업 제한 적용을 받는 자
9. ”공공기관의 운영에 관한 법률” 제4조에 따라 지정된 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
10. ”성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법” 제2조에 규정된 죄를 범한 자로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한자
11. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 면직되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
가. ”성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법” 제2조에 따른 성폭력범죄
나. ”아동·청소년의 성보호에 관한 법률” 제2조 제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
- 우대사항은 접수마감일 및 입사예정일 기준 모두 유효하게 등록된 상태여야 하며, 입사지원서에 기재한 내용에 한하여 인정
- 가점 항목은 중복될 경우 가장 높은 하나만 부여
- 보훈(취업지원대상자) 모집부문은 취업지원대상자 가점 외 1개 가점 추가 인정
- 그 외, 상세한 내용은 첨부된 채용공고문 참조
1. 서류전형: 20배수(CPA, 채권관리는 5배수), NCS기반 자기소개서(50점), 교육사항(25점), 자격사항(25점), 평가 합산 점수 + 가점
2. 필기전형: 3배수, 직업기초능력평가(40점), 직무수행능력평가(60점), 평가합산 점수 + 가점
3. 1차 면접: 1.5배수, 조직융합성(35점), 직무적합성(40점), 토론(25점), 평가 합산 점수 + 가점(취업지원대상자/장애인)
4. 2차 면접: 1배수, 종합적합성(50점), 1차면접전형(20점), 필기전형(30점), 평가합산점수 + 가점(취업지원대상자/장애인)
기술보증 및 기술평가(일반) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 965명 | 2706명 | 2021.08.27 |
2차 | 141명 | 673명 | 2021.09.28 |
3차 | 71명 | 138명 | 2021.11.02 |
최종 | 48명 | 71명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 56.38 대 1 |
기술보증 및 기술평가(이공계) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 661명 | 1589명 | 2021.08.27 |
2차 | 99명 | 519명 | 2021.09.28 |
3차 | 50명 | 95명 | 2021.11.02 |
최종 | 33명 | 50명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 48.15 대 1 |
기술보증 및 기술평가(박사) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 53명 | 53명 | 2021.08.27 |
2차 | 33명 | 36명 | 2021.09.28 |
3차 | 17명 | 29명 | 2021.11.02 |
최종 | 11명 | 17명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 4.82 대 1 |
기술보증 및 기술평가(CPA) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 12명 | 12명 | 2021.08.27 |
2차 | 12명 | 12명 | 2021.09.28 |
3차 | 5명 | 6명 | 2021.11.02 |
최종 | 5명 | 5명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 2.40 대 1 |
기술보증 및 기술평가(보훈) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 60명 | 60명 | 2021.08.27 |
2차 | 12명 | 29명 | 2021.09.28 |
3차 | 6명 | 12명 | 2021.11.02 |
최종 | 4명 | 6명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 15 대 1 |
전산 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 100명 | 420명 | 2021.08.27 |
2차 | 15명 | 60명 | 2021.09.28 |
3차 | 8명 | 14명 | 2021.11.02 |
최종 | 5명 | 8명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 84 대 1 |
채권관리 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 13명 | 16명 | 2021.08.27 |
2차 | 13명 | 13명 | 2021.09.28 |
3차 | 4명 | 6명 | 2021.11.02 |
최종 | 3명 | 3명 | 2021.11.16 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 5.33 대 1 |
공고문 |
|
||
---|---|---|---|
직무기술서 |
|
입사지원서 | |
기타 첨부파일 | |||
미첨부사유 |