표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,정보통신,인쇄.목재.가구.공예,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년) |
---|---|---|---|
근무분야 | 일반직 | 채용구분 | 신입 |
고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
채용인원 | 90명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 국민기초생활수급자, 한부모가족, 자립준비청년, 북한이탈주민, 다문화가족, 우리 공단 청년인턴, 우리 공단 정규직 재직직원 ※ 자세한 사항은 첨부파일 참조 |
채용기간 | 25.07.23 ~ 25.08.07 | 등록일 | 2025.07.23 |
ㅇ (모든 지원자 공통조건) 최종합격자 발표 후 임용 즉시 근무 가능한 자(불가능시 합격 취소)
ㅇ (모든 지원자 공통조건) 우리 공단 인사규정 제24조의 결격사유에 해당하지 않는 자로서 병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자
※ ‘25. 10월 이전 전역(예정)자는 지원 가능하며 고졸인재 지원자는 병역과 무관하게 지원 가능
ㅇ (모든 지원자 공통조건) 성별 및 연령 제한 없음. 다만, 공단 인사규정 제48조(정년)에 따라 만 60세 이상자는 지원할 수 없음
ㅇ (일반(일반행정,데이터분석,산업보건,인쇄,정보기술)) 제한없음
ㅇ (울산·경남 지역인재(일반행정)) 「혁신도시조성 및 발전에 관한 특별법」제29조의 2(이전공공기관등의 지역인재 채용 등)에 따라 대학원을 제외한 최종학력 기준*, 울산광역시 또는 경상남도(부산 제외)에 소재한 대학교나 고등학교를 졸업**하였거나 졸업 예정인 자
* 사이버대학, 평생교육기관, 독학학위 취득자, 학점인정학위 취득자 등은 해당 학력을 제외한 최종학력 기준
** 접수 마감일 기준 졸업증명서 또는 졸업예정증명서 제출이 가능하여야 함
ㅇ (고졸인재(일반행정)) 접수 마감일 기준, 최종학력이 고졸이거나 2026년 2월 이전 고등학교 졸업 예정인 자
* 접수 마감일 기준, 고교 검정고시 합격자, 대학 중퇴자 지원 가능
* 접수 마감일 기준, 전문학사 이상 학위 취득(예정)자 지원 불가(수업연한 마지막 학기 재·휴학 또는 졸업유예자 지원 불가하며, 졸업예정자가 아닌 대학 재학, 휴학 중인 자는 지원 가능)
ㅇ (장애(일반행정)) 접수 마감일 기준, 「장애인복지법」 제32조에 따른 등록 장애인
ㅇ (보훈(일반행정)) 접수 마감일 기준, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계법률에 따른 가점 대상자
* 가점 비율은 국가보훈처에서 발급하는 대상자별 취업지원대상자 증명서에 명시되어 있는 바에 따름
※ 자세한 사항은 첨부파일 참조
ㅇ 우리 공단 인사규정 제24조의 결격사유에 해당하는 경우
※ 자세한 사항은 첨부파일 참조
ㅇ 장애인 : 「장애인복지법」제32조에 따른 등록 장애인
* 접수 마감일 기준 장애인 자격 유지자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 취업지원 대상자 : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계 법률에 따른 가점대상자
* 접수 마감일 기준 취업지원대상자 자격 유지자에 한함
* 모집단위별 선발예정 인원이 4명 이상인 경우에만 가산점을 부여(예외 : 선발예정인원이 3명 이하라도 응시자 수가 선발 예정인원과 같거나 그보다 적은 경우 가산점 적용)
- 필기·면접전형 만점의 5% 또는 10% 가점 부여
ㅇ 국민기초생활수급자 : 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 기초생활수급자
* 접수 마감일 기준 수급자격 유지자로서 본인 명의 국민기초생활수급자 증명서 발급이 가능한 자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 한부모 가족 : 「한부모가족지원법」 제4조 제2호에 따른 한부모가족
* 접수마감일 기준 한부모가족 증명서 발급이 가능한 자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 자립준비청년 : 「아동복지법」에 따른 자립준비청년
* 접수마감일 기준 보호조치가 종료되거나 해당시설에서 퇴소한지 5년 이내인 자립지원 대상자로서 증명서 발급이 가능한 자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 북한이탈주민 : 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 북한이탈주민
* 접수 마감일 기준 본인 명의의 북한이탈주민 등록확인서 발급이 가능한 자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 다문화가족 : 「다문화가족지원법」 제2조에 의한 정의 중 외국출신으로 대한민국 국적을 취득한 본인 또는 직계 자녀
* 접수 마감일 기준 다문화가족임을 증빙할 수 있는 서류 발급이 가능한 자에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 우리 공단 청년인턴 : 접수 마감일 기준 3년 이내에 우리 공단 청년인턴 수료자(3%) 및 우수 청년인턴 선발자(5%)
- 청년인턴 수료자 : 필기시험 만점의 3% 가점 부여
- 우수 청년인턴 선발자 : 필기시험 만점의 5% 가점 부여
ㅇ 우리 공단 정규직 재직직원 : 접수 마감일 기준 현재 재직 중인 공단 사업지원직 직원에 한함
- 필기시험 만점의 5% 가점 부여
※ 우대사항이 중복되는 경우 지원자에게 유리한 항목 하나만 인정
※ 각 전형단계별 점수가 만점의 40% 미만인 경우 가점 미부여
※ 자세한 사항은 첨부파일 참조
ㅇ 원서접수 : ‘25. 7. 30.(수) ∼ 8. 7.(목) 15시까지
- 인터넷 원서 접수(https://hrdkorea.jobnlab.co.kr)
- 필기시험 장소공고 : ‘25. 8. 20.(수) 17시 예정
ㅇ 필기시험 : ‘25. 9. 6.(토) 오전 10시, 서울,부산,대구,광주,대전 예정
- 합격자 발표 : ‘25. 9. 16.(화) 17시 예정
ㅇ 인성검사 : ‘25. 9. 16.(화) ∼ 9. 18.(목), 온라인을 통해 실시
- 인성검사 미응시자는 면접평가 대상에서 제외
ㅇ 면접시험 : ‘25. 9. 22.(월) ∼ 9. 26.(금) 중, 울산
- 합격자 발표 : ‘25. 10. 17.(금) 17시 예정
※ 자세한 사항은 첨부파일 참조
일반직6급(일반행정)_서울권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_경인권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_대구권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_광주권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_대전권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_강원권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(일반행정)_제주권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(데이터분석)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(산업보건)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(인쇄)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(정보기술)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(지역인재 울산,경남)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_서울권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_경인권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_대구권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_광주권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(고졸인재)_대전권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_서울권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_경인권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_부산권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_대구권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_광주권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_대전권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_강원권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(장애)_제주권역 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
일반직6급(보훈)_전국단위 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
2차 | - | - | - |
3차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
공고문 | |
---|---|
입사지원서 | |
직무기술서 | |
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 |