표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입 | |
고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,광주,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
채용인원 | 90명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 한국사능력검정시험 1~3급, 지역인재 |
채용기간 | 20.12.02 ~ 20.12.08 | 등록일 | 2020.12.03 |
? 공단 인사규정 제16조(결격사유)에 해당되지 않는 자(아래 결격사유 참조)
? 청년고용특별법에 의거한 청년 (만15세~ 만34세)
? 비위면직자 등 취업제한 규정에 해당하는 자
? 피성년후견인 또는 피한정후견인
? 파산자로서 복권되지 아니한 자
? 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
? 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
? 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
? 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
? 징계에 의하여 해임의 처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자
? 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자
? 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 임용 취소된 때로부터 5년이 경과 하지 않은 자
? 15세 미만인 자(「초·중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 자를 포함한다).
다만, 고용노동부장관이 발급한 취직인허증을 지난 자는 채용할 수 있다.
1. 서류전형 가점
장애인, 취업지원대상자, 한국사능력검정시험 1~3급, 지역인재
2. 면접전형 가점
취업지원대상자
1. 서류전형: 채용예정인원의 3배수 선발
- 고용이력, 자격증, 한국사
- 장애인, 국가유공자, 지역인재 가점
2. 면접전형
- 취업지원대상자 가점
본사 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
설악산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
오대산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
치악산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
태백산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
국립공원연구원(본원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
설악산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
국가지질공원사무국 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
지리산경남사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
경주사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
한려해상사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
한려해상동부사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
가야산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
주왕산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
소백산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
소백산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
한려해상생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
가야산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
북한산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
북한산도봉사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
북한산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
지리산전북사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
지리산전남사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
내장산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
내장산백암사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
국립공원연구원(식물보전센터) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
덕유산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
다도해해상사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
다도해해상서부사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
국립공원연구원(해양연구센터) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
월출산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
변산반도사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
무등산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
무등산동부사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
지리산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
무등산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
내장산생태탐방원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
계룡산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
속리산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
태안해안사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
월악산사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
소백산북부사무소 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
공고문 |
|
---|---|
입사지원서 |
|
직무기술서 |
|
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 |