표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사,박사 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입+경력 | |
고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 충북 | 급여정보 | |
채용인원 | 17명 | 우대조건 | 취업지원대상자(보훈), 장애인, 이전지역인재 등, 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고 |
채용기간 | 21.03.24 ~ 21.04.08 | 등록일 | 2021.03.24 |
1. 일반직
□ 경영·사무
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 정보화
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 안전관리
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 보건관리
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
2. 연구직
□ 노동시장(5급)
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 고령자 고용정책
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 노동시장(3급)
○ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
□ 한국고용정보원 인사규정 제 13조(결격사유)
- 국가공무원법 제 33조 각 호에 해당하는 자
- 병역법에 의한 병역의무를 기피한 사실이 있는 자
- 한국고용정보원에서 면직 또는 파면의 징계를 받은 자
- '부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률' 제 82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한적용을 받는 비위면직자
- 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
□ 취업지원대상자(보훈), 장애인, 이전지역인재 등에 대해 가점을 부여
※ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
1. 일반직
○ 서류전형(20~30배수) > 필기전형(4~5배수) > 면접전형(1배수) > 서류검증 > 최종합격
2. 연구직(5급)
○ 서류전형(30배수) > 필기전형(5배수) > 면접전형(1배수) > 서류검증 > 최종합격
3. 연구직(3급)
○ 서류전형(4~5배수) > 면접전형(1배수) > 서류검증 > 최종합격
※ 상세사항은 첨부파일의 공고문 참고
경영사무(공통) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 30명 | 342명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 22명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 5명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 342 대 1 |
경영사무(이전지역인재) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 30명 | 262명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 26명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 5명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 262 대 1 |
경영사무(장애) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 2명 | 26명 | 2021.04.20 |
2차 | 0명 | 0명 | 2021.04.28 |
최종 | 0명 | 0명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
경영사무(보훈) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 7명 | 19명 | 2021.04.20 |
2차 | 4명 | 4명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 3명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 |
정보화(공통) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 40명 | 176명 | 2021.04.20 |
2차 | 8명 | 25명 | 2021.04.28 |
최종 | 2명 | 7명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 88 대 1 |
정보화(이전지역인재) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 30명 | 83명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 20명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 5명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 83 대 1 |
정보화(장애) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 4명 | 5명 | 2021.04.20 |
2차 | 1명 | 3명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 1명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 |
정보화(보훈) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 5명 | 2021.04.20 |
2차 | 2명 | 2명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 1명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 |
안전관리 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 31명 | 165명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 20명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 5명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 165 대 1 |
보건관리 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 30명 | 121명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 25명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 4명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 121 대 1 |
노동시장(5급) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 10명 | 14명 | 2021.04.20 |
2차 | 5명 | 9명 | 2021.04.28 |
최종 | 1명 | 5명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 |
고령자고용정책 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 10명 | 2021.04.20 |
최종 | 1명 | 6명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 |
노동시장(3급) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 8명 | 14명 | 2021.04.20 |
최종 | 2명 | 7명 | 2021.05.13 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 |
공고문 |
|
---|---|
입사지원서 |
|
직무기술서 |
|
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 |