UNIST정보바이오융합대학 연구원 채용공고(2023/1차)
공고 URL : https://unist-kor.unist.ac.kr/category/notifications/careers-postings/
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 고졸,대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 채용구분 | 신입+경력 | |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 울산 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 25명 | 우대조건 | 취업보호대상자는 관계법령에 의해 가점 부여,장애인의 경우 장애인 고용촉진을 위해 가점 부여 |
| 채용기간 | 22.12.29 ~ 23.01.13 | 등록일 | 2022.12.29 |
※채용분야별 상이하며 자세한 사항은 채용공고문 필히 참조
※ 임용 제외
- 합격자 중 국가공무원법 제33조의 임용결격사유에 해당되는 자는 임용에서 제외함
- 우리 원 규정에 따라 채용후보자(최종 면접심사 합격자)에 대하여 신원조회 및 조사 결과 특이사항이 확인된 사람은 논의를 통해 합격이 취소될 수 있음.
- 최종임용이 확정된 사람 및 임용된 후라도 지원서 허위작성, 증빙서류 위변조, 부정채용 사실이 발견될 경우, 국가공무원법 제33조에 해당하는 결격사유가 발견될 경우 임용을 취소할 수 있음
- 공직자의 이해충돌 방지법 제2장 제11조의 가족 채용 제한사항에 해당할 경우 임용에서 제외함
-취업보호대상자는 관계법령에 의해 가점 부여 (전형단계별 만점의 5% 또는 10%)
-장애인의 경우 장애인 고용 촉진을 위해 가점 부여 (전형단계별 만점의 5%)
○ 채용공고 및 서류 접수기간: 2022.12.29.~ 2023.1.13. 24:00 (16일간)
○ 서류접수 방법
? 온라인 접수: https://unist-researcher.recruiter.co.kr/ (우편 또는 E-mail 접수 불가)
○ 지원서 작성 시 사전에 관련 서류를 구비하여 오류입력에 따른 합격자 취소 등의 불이익이 없도록 하시기 바라며, 입력 착오 등으로 인한 불합격이나 손 해에 대한 모든 책임은 지원자 본인에게 있음
○ 블라인드 채용에 따라 입사지원서에 사진등록, 학교명, 학점, 가족관계, 본적, 생년월일, 신체조건 기재란은 없음
○ 입사지원서 및 자기소개서에 출신 학교명, 가족관계, 생년월일, 본적, 신체 조건 등을 알 수 있는 내용 기재 금지
○ 선발방법: 서류심사, 면접심사
- 1단계: 서류평가(3배수)
- 2단계: 면접평가 * 해외거주 또는 COVID-19 확산 방지를 위하여 화상면접 가능
- 심사전형별로 적격자가 없을 경우 합격자를 축소 선발하거나 선발하지 아니할 수 있음
- 취업보호대상자는 관계법령에 의해 가점 부여
- 장애인의 경우 장애인 고용촉진을 위해 가점 부여
| (23행정-0101) 인공지능대학원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| (23행정-0102) 인공지능대학원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| (23행정-0103) 바이오메디컬공학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (A-1102) 유니스트 시각 처리 및 학습 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (A-1201) 유니스트 시각 처리 및 학습 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (B-1101) 멀티스케일 응용생체유체 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (23B-0101) 인간공학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23B-0102) 분자생의학 실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23B-0103) 생체재료 및 중개의학 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23B-0104) 시스템 면역 다이내믹스 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23B-0105) 의광학실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23B-0106) 의광학실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (D-0601) 디자인학과 UX/UI 디자이너 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (23D-0101) 디자인학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23D-0102) 디자인-전자 융합시스템 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23D-0103) 통합과혁신디자인 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| (E-1202) 나노광전자 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (23E-0101) 집적회로 및 전자기파 융합 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (I-0201) 산업지능화연구소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23I-0101) 서비스지식 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23I-0102) 서비스지식 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23L-0101) 단백질나노바이오 실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| (23L-0102) 단백질나노바이오 실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.01.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (23L-0103) 분자대사학 연구실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (23L-0104) 면역대사와 암 실험실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2023.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2023.02.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |