표준직무(NCS) | 환경.에너지.안전,농림어업 |
학력정보 | 학력무관 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입+경력 | |
고용형태 | 무기계약직,청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,전북 | 급여정보 | |
채용인원 | 15명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 공공기간 청년인턴, 한국사능력검정시험 |
채용기간 | 23.09.19 ~ 23.10.04 | 등록일 | 2023.09.19 |
[공통]
ㆍ 농진원 인사규정 제48조 정년(60세)에 해당하지 않는자(입사지원서 접수 마감일 기준)
ㆍ 인사규정 제18조 각 호의 결격사유에 해당하지 않는 자
[전문직-연구원] 1-1 산업안전(자격요건)
ㆍ 산업안전보건법에 따른 안전관리자 선임이 가능한자(산업안전보건법 시행령 제17조 [별표4]에 따른 해당분야 자격증 및 자격 소지자)
[공무직-전임연구원] 2-4 농생명분석(장애)
ㆍ 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 의한 장애인
[채용형 청년인턴] 3-1 종묘생산, 3-2 종자분석, 3-3 스마트농업, 3-4 기계검정, 3-5 시험분석
ㆍ 청년고용촉진 특별법 제2조에 의한 만15세 이상 34세 이하인 자(입사지원서 접수 마감일 기준)
ㆍ 농진원 인사규정 제48조 정년(60세)에 해당하는 자(입사지원서 접수 마감일 기준)
ㆍ 농진원 인사규정 제18조 각 호의 결격사유에 해당하는 자
1.「국가공무원법」제33조 각호의 어느 하나에 해당하는 자
2.「병역법」제76조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 부패방지 및 권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등에 해당하는 자
전형단계별 가점사항 : 취업지원대상자, 장애인, 공공기간 청년인턴, 한국사능력검정시험
[전문직, 채용형 청년인턴] 1-1 산업안전(자격요건), 3-1 종묘생산, 3-2 종자분석, 3-3 스마트농업 3-4 기계검정 3-5 시험분석
ㆍ 서류(형식요건) → 필기 → 직무면접 → 최종면접
[공무직] 2-1 벤처창업(서울), 2-2 농업자원분석, 2-3 농생명분석
ㆍ 서류(형식요건) → 필기 → 최종면접
[공무직(장애)] 2-4 농생명분석(장애)
ㆍ 서류(형식요건) → 최종면접
전문직-1-1 산업안전(자격요건) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 49명 | 52명 | 2023.10.06 |
2차 | 12명 | 40명 | 2023.10.17 |
3차 | 3명 | 11명 | 2023.10.27 |
최종 | 1명 | 3명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 52 대 1 |
공무직-2-1 벤처창업(서울) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 33명 | 33명 | 2023.10.06 |
2차 | 7명 | 23명 | 2023.10.17 |
최종 | 1명 | 4명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 33 대 1 |
공무직-2-2 농업자원분석 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 22명 | 22명 | 2023.10.06 |
2차 | 6명 | 18명 | 2023.10.17 |
최종 | 1명 | 5명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 22 대 1 |
공무직-2-3 농생명분석 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 14명 | 14명 | 2023.10.06 |
2차 | 5명 | 12명 | 2023.10.17 |
최종 | 1명 | 5명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 |
공무직-2-4 농생명분석(장애) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 9명 | 9명 | 2023.10.06 |
최종 | 1명 | 5명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 |
채용형 청년인턴-3-1 종묘생산 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 54명 | 54명 | 2023.10.06 |
2차 | 22명 | 49명 | 2023.10.17 |
3차 | 6명 | 21명 | 2023.10.27 |
최종 | 2명 | 6명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 27 대 1 |
채용형 청년인턴-3-2 종자분석 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 23명 | 23명 | 2023.10.06 |
2차 | 17명 | 18명 | 2023.10.17 |
3차 | 6명 | 14명 | 2023.10.27 |
최종 | 2명 | 6명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 11.50 대 1 |
채용형 청년인턴-3-3 스마트농업 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 62명 | 64명 | 2023.10.06 |
2차 | 23명 | 45명 | 2023.10.17 |
3차 | 6명 | 22명 | 2023.10.27 |
최종 | 2명 | 6명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 32 대 1 |
채용형 청년인턴-3-4 기계검정 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 28명 | 31명 | 2023.10.06 |
2차 | 20명 | 21명 | 2023.10.17 |
3차 | 6명 | 17명 | 2023.10.27 |
최종 | 2명 | 5명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 15.50 대 1 |
채용형 청년인턴-3-5 시험분석 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 45명 | 46명 | 2023.10.06 |
2차 | 21명 | 41명 | 2023.10.17 |
3차 | 6명 | 17명 | 2023.10.27 |
최종 | 2명 | 6명 | 2023.11.09 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 23 대 1 |
공고문 | |
---|---|
입사지원서 | |
직무기술서 | |
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 |