표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,영업판매,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠 |
학력정보 | 학력무관 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입 | |
고용형태 | 무기계약직,비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
근무지 | 서울,대전,부산,경기,강원,충남,경북,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
채용인원 | 57명 | 우대조건 | 관계법령에 따른 취업지원 대상자, 장애인 대상자, 기초생활 수급자, 다문화가족 구성원, 북한이탈주민, 자립지원대상자(보호종료 아동) |
채용기간 | 23.09.21 ~ 23.10.05 | 등록일 | 2023.09.21 |
1. 코레일관광개발(주) 채용운영 세칙에서 정한 결격 사유가 없는 자[공고문 붙임 1 참조]
2. 학력, 성별 제한 없음
3. (응시연령) 공고일 기준 만 18세 이상, 만 60세(정년) 미만
* 단, 낙산연수원 시설관리, 낙산 · 무창포연수원 환경미화 / 승무원숙사(입·퇴실관리, 환경미화) 분야는 만 18세 이상, 만 65세(정년) 미만
4. 장애인제한경쟁 - 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인
5. 자격제한경쟁(경력) - 채용분야 필수 지원 자격 요건을 갖춘 자 ※ 자격제한경쟁 관련 사항은 공고문 참조
6. 임용예정일 2023. 11. 08.(수)부터 근무가 가능한 자 * 임용일 변동 가능
채용운영 세칙 제15조(직원 채용의 결격사유) 다음 각 호에 해당 결격사유가 있는 자는 직원으로 채용하지 않는다.
1. 피성년후견인 및 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 완료되거나 또는 그 집행을 받지 아니하기로 결정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
4. 법률에 의해 공민권이 정지 또는 박탈된 자
5. 병역을 기피한 자
6. 타 직장에서 부정행위 또는 태만으로 인하여 해임된 자
7.「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조(비위면직자 등의 취업제한)에 해당하는 자
8.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 규정된 죄를 범한자로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 않은 자
9. 미성년자에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면,해임되거나 형 또는 치료 감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나.「아동 및 청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동 및 청소년대상 성범죄
* 세부사항 : 공고문 참조
1. '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률' 제 31조에 따른 취업지원대상자
2. '장애인고용촉진 및 직업재활법'에 따른 장애인
3. '국민기초생활 보장법'에 따른 기초생활수급자
4. '다문화가족지원법' 제2조에 따른 다문화가족 구성원
5. '북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 북한이탈주민
6. '아동복지법' 제38조에 따른 자립지원대상자(보호종료 아동)
서류심사 > 면접심사 > 증빙서류 검증 > 결격사유 및 신체검사서 확인 > 최종합격
일반경쟁(육아휴직대체) : KTX열차승무원(서울) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 37명 | 437명 | 2023.10.13 |
2차 | 12명 | 34명 | 2023.10.20 |
3차 | 12명 | 12명 | 2023.11.03 |
최종 | 12명 | 12명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 36.42 대 1 |
일반경쟁(육아휴직대체) : SRT열차승무원(서울) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 30명 | 105명 | 2023.10.13 |
2차 | 9명 | 27명 | 2023.10.20 |
3차 | 9명 | 9명 | 2023.11.03 |
최종 | 9명 | 9명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 11.67 대 1 |
일반경쟁(육아휴직대체) : SRT열차승무원(부산) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 19명 | 111명 | 2023.10.13 |
2차 | 4명 | 18명 | 2023.10.20 |
3차 | 4명 | 4명 | 2023.11.03 |
최종 | 4명 | 4명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 27.75 대 1 |
일반경쟁(정규직) : 열차영업-특실물품관리 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 4명 | 58명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 58 대 1 |
일반경쟁(정규직) : 관광사업-관광사업 운영 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 16명 | 238명 | 2023.10.13 |
2차 | 2명 | 13명 | 2023.10.20 |
3차 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
최종 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 119 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(서울) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 6명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 6명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(용산) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 6명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 5명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(수색) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 9명 | 2023.10.13 |
2차 | 2명 | 5명 | 2023.10.20 |
3차 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
최종 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 4.50 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(고양) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 9명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(구로) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 20명 | 2023.10.13 |
2차 | 2명 | 4명 | 2023.10.20 |
3차 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
최종 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(천안) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 25명 | 2023.10.13 |
2차 | 2명 | 5명 | 2023.10.20 |
3차 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
최종 | 2명 | 2명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 12.50 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(마산) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 10명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 2명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(포항) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 12명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(익산) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 9명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(여수) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 8명 | 12명 | 2023.10.13 |
2차 | 3명 | 5명 | 2023.10.20 |
3차 | 3명 | 3명 | 2023.11.03 |
최종 | 3명 | 3명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 입퇴실관리(영주) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 11명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(서울) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 9명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(수색) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 3명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 3명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(대전) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 12명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 2명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(익산) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 5명 | 2023.10.13 |
2차 | 0명 | 2명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(여수) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 1명 | 1명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 1명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 승무원숙사 환경미화(태백) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 3명 | 4명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 2명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 무창포연수원 환경미화 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 1명 | 1명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 1명 | 2023.10.20 |
3차 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 1명 | 1명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 낙산연수원 프론트 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 1명 | 1명 | 2023.10.13 |
2차 | 0명 | 0명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
일반경쟁(공무직) : 낙산연수원 환경미화 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 2명 | 2명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 1명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
장애인재한경쟁(공무직) : 네일서비스 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 0명 | 0명 | 2023.10.13 |
2차 | 0명 | 0명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
자격제한경쟁(기간제) : 낙산연수원 시설관리(전기안전관리자) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 1명 | 3명 | 2023.10.13 |
2차 | 1명 | 1명 | 2023.10.20 |
3차 | 0명 | 1명 | 2023.11.03 |
최종 | 0명 | 0명 | 2023.11.03 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 |
공고문 | |
---|---|
입사지원서 | |
직무기술서 | |
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 |