2025년도 안전보건공단 신규직원(신입직_채용형 인턴 6급) 채용 공고
표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 고졸 |
---|---|---|---|
근무분야 | 일반직 | 채용구분 | 신입 |
고용형태 | 청년인턴(채용형) | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주 | 급여정보 | |
채용인원 | 15명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 기초생활수급자, 한부모가족, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 한국사능력검정시험 2급 이상 보유자, 우대자격증 소지자, '24년도 공단 체험형 인턴 수료자 ※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조 |
채용기간 | 25.06.26 ~ 25.07.11 | 등록일 | 2025.06.26 |
가. 공통
-공단 「인사규정」 제18조의 결격사유에 해당하지 않는 자
-임용예정일 기준 정년(60세)에 도달하지 않은 자
-임용예정일 즉시 근무 가능한 자
나. 최종학력이 고등학교 졸업(예정)인 자
- 대학중퇴자 및 '26.2월 이전 고등학교 졸업예정자(단, 입사지원시 졸업예정증명서 발급 가능자에 한함) 포함
- 전문학사 이상 졸업(예정)자 제외(졸업예정자가 아닌 재학·휴학 중인 자는 지원 가능)
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참고
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자
5. 법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
6. 병역의무자로서 병역을 기피한 자
7. 전직근무기관에서 징계에 의하여 파면 또는 면직, 해임된 자로서 그 징계 처분을 받은 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
8. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 공직자였던 자가 재직 중 같은 법 제2조제4호에 따른 직무와 관련된 부패행위로 300만원 이상의 벌금형을 선고 받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
9. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
10. 미성년자에 대한 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행 유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조
나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
11. 공공기관 등에서 채용비위로 면직되거나 채용이 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자
필기전형 가점부여(단, 취업지원대상자의 경우 필기·면접전형 가점 부여 또는 동점자 발생시 우대)
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
1. 원서접수: `25.7.2.(수) 10:00~7.11.(금) 12:00
2. 서류전형: `25.7.18.(금) 예정
3. 필기전형: `25.8.2.(토) 예정, 3배수 선발
4. 인적성검사(온라인): `25.8.12.(화)~8.14.(목) 예정
5. 1차 면접전형(직무역량평가): `25.8.26.(화)~8.29.(금) 예정, 2배수 선발
6. 2차 면접전형(가치적합성평가): `25.9.10.(수)~9.12.(금) 예정, 1배수 선발
※ 합격자 발표일 등 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
6급_고졸_산업안전(기계)_부산 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 19명 | 38명 | 2025.07.24 |
2차 | 4명 | 16명 | 2025.08.12 |
3차 | 4명 | 4명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(기계)_광주 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 41명 | 58명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 33명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(기계)_인천 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 15명 | 22명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 9명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(기계)_경기 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 20명 | 30명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 13명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(화공)_서울 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 7명 | 12명 | 2025.07.24 |
2차 | 4명 | 7명 | 2025.08.12 |
3차 | 4명 | 4명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(화공)_부산 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 12명 | 16명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 8명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_산업안전(화공)_대전세종 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 23명 | 31명 | 2025.07.24 |
2차 | 6명 | 19명 | 2025.08.12 |
3차 | 6명 | 6명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_건설안전(건축)_부산 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 5명 | 8명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 4명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_건설안전(건축)_대구 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 13명 | 20명 | 2025.07.24 |
2차 | 6명 | 12명 | 2025.08.12 |
3차 | 6명 | 6명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_건설안전(건축)_대전세종 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 14명 | 23명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 10명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_건설안전(토목)_광주 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 10명 | 19명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 5명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_건설안전(토목)_대구 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 10명 | 20명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 8명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
6급_고졸_경영_광주 | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 75명 | 156명 | 2025.07.24 |
2차 | 3명 | 51명 | 2025.08.12 |
3차 | 3명 | 3명 | 2025.08.19 |
4차 | - | - | - |
최종 | - | - | - |
공고문 | |
---|---|
입사지원서 |
|
직무기술서 | |
기타 첨부파일 | |
미첨부사유 | 입사지원서 미첨부 사유 : 입사지원 사이트(www.kosha.applyin.co.kr) 전산접수만 가능
|