| 표준직무(NCS) | 문화.예술.디자인.방송 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 취업지원대상자(보훈), 장애인, 비수도권 지역인재, 공공기관 청년인턴 수료자 |
| 채용기간 | 26.01.05 ~ 26.01.19 | 등록일 | 2026.01.05 |
<공통>
- 학력, 연령, 성별 제한 없음
- 직무기술서 상의 능력을 보유한 자
- 국제방송에 대한 열정과 도전정신을 소유한 자
O 국제방송교류재단 인사규정 제 8조(결격사유)에 해당되는 자
O 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
O 해외여행에 결격사유가 있는 자
취업지원대상자(보훈), 장애인, 비수도권 지역인재, 공공기관 청년인턴 수료자
※ 전형별 자세한 사항은 채용 공고를 확인하시기 바랍니다.
<보도기자> 서류 - 필기시험(7배수) - 카메라테스트 및 실무면접(7배수) - 종합면접(2배수)
<카메라기자> 서류 - 필기시험(30배수) - 실무면접(6배수) - 종합면접(3배수)
※ 전형별 자세한 사항은 채용 공고를 확인하시기 바랍니다.
| 보도기자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 35명 | 77명 | 2026.01.29 |
| 2차 | 10명 | 29명 | 2026.02.16 |
| 3차 | 10명 | 29명 | 2026.02.16 |
| 최종 | - | - | - |
| 카메라기자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 54명 | 82명 | 2026.01.29 |
| 2차 | 12명 | 44명 | 2026.02.09 |
| 3차 | 6명 | 11명 | 2026.02.23 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서의 경우, 온라인 입사지원을 실시하고 있습니다. |