2026년 제1차 기간제 근로자(휴직대체인력) 채용(일반행정지원)
공고 URL : https://atrecruitment.recruiter.co.kr/app/jobnotice/view?systemKindCode=MRS2&jobnoticeSn=239289
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 인천,대전,대구,광주,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 26명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 의사상자, 저소득층(본인/자녀), 북한이탈주민(본인/자녀), 다문화가족 자녀, 한부모 가족 지원 대상자, 경력단절여성(1년이상), 자립준비청년 |
| 채용기간 | 26.01.06 ~ 26.01.21 | 등록일 | 2026.01.06 |
□ (기본자격) 임용예정일부터 근무 가능한 자, 공사 채용절차 수행 가능한 자
□ (연령) 임용예정일 기준 공사 정년(60세) 미만인 자
□ (학력) 제한없음
□ (경력) 제한없음
공사 인사규정 제7조(채용결격사유)에 해당하는 경우 또는 부정행위자
□ 장애인 : 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 및 동법 시행령에 따른 장애인 / 전형별 10~15%
□ 취업지원대상자 : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계법률에 따른 가점 대상자 / 전형별 5~10%
* 단, 분야별 채용예정인원이 4명 미만인 경우, 동점자 처리 시에만 우선순위 적용
□ 의사상자 : 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 의사상자 증명서 발급이 가능한 자 / 서류 10% 가점
□ 저소득층(본인/자녀) : 「국민기초생활보장법」에 의한 수급자(본인/자녀) / 서류 5% 가점
□ 북한이탈주민(본인/자녀) : 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조에 의한 북한이탈주민(본인/자녀) / 서류 5% 가점
□ 다문화가족 자녀 : 「다문화가족지원법」제2조에 의한 다문화가족의 자녀 / 서류 5% 가점
□ 한부모 가족 지원 대상자 : 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자 / 서류 5% 가점
□ 경력단절여성(1년 이상) : 혼인·임신·출산·육아와 가족구성원의 돌봄 등을 이유로 1년 이상 경제활동을 중단한 여성 / 서류 5% 가점
* 여성으로 배우자 또는 자녀가 존재하고, 접수마감일 기준 직장이력이 1년 이상 존재하지 않는 경우에 한함
□ 자립준비청년 : 「아동복지법」에 따른 자립지원 대상자로, 접수마감일 기준 보호조치가 종료되거나 보호시설을 퇴소한 자 / 서류 5% 가점
□ 서류전형(1차)
- 선발인원 : 채용예정인원의 3~5배수 (나주 3배수, 이외 근무지 5배수)
- 평가내용 : 공사 인재상, 직무능력 기반 입사지원서 및 자개소개서 평가 / 100점 만점
□ 면접전형(2차)
- 선발인원 : 채용예정인원의 1배수
- 평가항목 : 직무적합성, 조직적응력, 태도 및 성품 등에 대한 종합평가 / 100점 만점
| 일반행정지원-나주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 52명 | 103명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 17명 | 45명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6.06 대 1 | ||
| 일반행정지원-대전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 69명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 9명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 34.50 대 1 | ||
| 일반행정지원-광주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 18명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 일반행정지원-대구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 65명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 9명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 32.50 대 1 | ||
| 일반행정지원-인천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 19명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 | ||
| 일반행정지원-전주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 22명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 5명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 일반행정지원-창원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 14명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.02.05 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |