| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 교수직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,경기,해외 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 76명 | 우대조건 | 취업지원대상자 |
| 채용기간 | 26.01.08 ~ 26.01.15 | 등록일 | 2026.01.08 |
진료과 전문의 자격증 소지자 등
→ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
국가공무원법 제33조에 해당하는 자
취업지원대상자는 관련 법령이 정하는 바에 따라 우대함
1. 서류접수
2. 부서평가
3. 최종심의
| 호흡기내과_비결핵항상균 폐질환자 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 호흡기내과_폐암,만성폐쇄성폐질환,천식,기관지확장증 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 순환기내과_심초음파 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소화기내과_췌담도 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 혈액종양내과_종양 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 알레르기면역내과_알레르기면역질환 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 신장내과_투석,중환자신장학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 감염내과_감염병 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 감염내과_항생제 적정사용 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 간담췌외과_간 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 위장관외과_위장관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 대장항문외과_대장항문 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 유방내분비외과_유방 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 이식혈관외과_이식혈관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 심장혈관흉부외과_소아심장 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 신경외과_뇌종양 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 신경외과_정위기능 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 안과_각막 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 안과_망막 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 이비인후과_비과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 정신건강의학과_비약물적 치료 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 마취통증의학과_마취 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 마취통증의학과_통증 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 응급의학과_응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 재활의학과_뇌신경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 재활의학과_수술중신경감시 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 영상의학과_인터벤션 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 중환자의학과_신경외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 중환자의학과_외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 중환자의학과_응급의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 국제진료센터_가정의학과 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 건강증진센터_산부인과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 권역응급의료센터_외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 권역응급의료센터_응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 권역응급의료센터_소아응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 완화의료임상윤리센터_완화의료 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 입원의학센터_내과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_외과(소아외과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_심장혈관흉부외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경외과(소아신경외과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_정형외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_산부인과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_응급의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_소아청소년과(신경) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 입원의학센터_소아청소년과(소화기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 약물안전센터_약물이상반응관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 소아청소년과_호흡기알레르기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소아청소년과_면역류마티스 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소아청소년과_심장1 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 소아청소년과_심장2 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 소아청소년과_신생아 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 중증소아단기의료돌봄센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공공부문_내과(호흡기 또는 순환기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공공부문_재활의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.22 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 교육인재개발실_가정의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| SKSH_영상의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.01.22 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.01.26 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |