2026 국립암센터 박사후연구과정 채용공고
공고 URL : https://ncc.recruiter.co.kr/app/jobnotice/view?systemKindCode=MRS2&jobnoticeSn=239654
| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경기 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 8명 | 우대조건 | 『국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』 등 관계법령에 의거 취업지원대상자별 적용비율(5~10%)을 각 전형단계별 가산, 『장애인복지법』에서 정하고 있는 장애인에 대하여 각 전형단계별 가산 |
| 채용기간 | 26.01.08 ~ 26.01.23 | 등록일 | 2026.01.08 |
박사학위취득자 또는 임용일(2026. 3. 1.)기준 박사학위 취득예정자
※ 분야별 채용이며, 분야별 적격자가 없을시 선발하지 않을 수 있음
(2년 연수 종료자 재지원 불가)
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 5년이 경과되지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년이 경과하지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우 그 선고유예 기간중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 병역의무자로서 병역기피를 한 자
8. 전직 근무기관에서 징계처분에 의하여 파면된 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
9. 채용신체검사 기준에 부적합한 자
10. 채용비위에 연루되어 채용이 취소되거나 직권면직된 자로 해당 결정일로부터 5년이 경과되지 아니한 자
11.「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조 (비위면직자 등의 취업제한)의 적용을 받는 비위면직자
12.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
13. 미성년자에 대한 다음 각 목이 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다.)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
나.「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
-
1. 관심대상자추천위원회(서류심사)
2. 면접심사위원회
| 암생물학/생체재료 - 이병일 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 심효은 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - Lindroth | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 이은경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 우상명 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 한충용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 박은정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 김은미 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 윤경실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 정희선 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 최용두(암치료효능평가 동물실험분야 전공자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 최용두(유기화학 또는 고분자화학 등 전공자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 이영주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 서호경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 암생물학/생체재료 - 공선영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 김정선 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 박채정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 김선영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 김미경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 기모란 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 전재관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인공지능/데이터과학/통계학/암역학/보건학 - 박보현 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서는 온라인 지원서로 작성하여 미첨부함 |