[안전보건공단] '26년도 건설업 안전한 일터 지킴이 채용공고
공고 URL : https://kosha.or.kr/notification/notice/contruction?bbsId=B2025021400001&pstNo=20260112092132SIZ8FV
| 표준직무(NCS) | 환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 안전직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 600명 | 우대조건 | 직업일자리사업 반복참여에 해당하지 않는 자, 취업취약계층 대상자, 취업보호(지원) 대상자 |
| 채용기간 | 26.01.12 ~ 26.01.22 | 등록일 | 2026.01.12 |
(공통사항)
- 임용예정일('26.2.5) 기준 만 50세 이상 퇴직자*
* ~'76.2.5까지 출생한 자로서 임용예정일인 '26.2.5 기준 퇴직 상태인 자
- 공단 「기간제 근로자 관리규칙」 제15조(채용결격사유)에 해당되지 않는 자
- 임용 예정일 즉시 근무가 가능한 자
※ 세부 자격요건 등 보다 자세한 내용은 첨부파일의 채용공고문 참조
- 피성년후견인 또는 피한정후견인
- 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
- 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
- 금고이상의 형을 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자
- 법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
- 병역의무자로서 병역을 기피한 자
- 전직근무기관에서 징계에 의하여 파면 또는 면직, 해임된 자로서 그 징계 처분을 받은 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제2조 제3호에 따른 공직자였던 자가 재직 중 같은 법 제2조제4호에 따른 직무와 관련된 부패행위로 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
· 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
· 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조 제1항 제2호 및 제3호에 규정된 죄
· 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 스토킹 범죄
- 미성년자에 대한 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행 유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
· 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조
· 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
- 공공기관 등에서 채용비위로 면직되거나 채용이 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자
직업일자리사업 반복참여에 해당하지 않는 자, 취업취약계층 대상자, 취업보호(지원) 대상자
※ 보다 자세한 내용은 첨부파일의 채용공고문 참조
- 전형절차: 채용공고 및 신청서 접수 ⇒ 서류심사(적합여부) ⇒ 면접심사 ⇒ 합격자 발표
- 접수기간: 2026. 1. 12.(월) 09:00 ~ 1. 22.(목) 18:00
- 접수방법: 희망 근무지역을 관할하는 공단 일선기관에 방문 또는 우편 접수
- 서류심사: 2026. 1. 26.(월) ~ 1. 27.(화)(서류심사 합격자 발표일: 1. 28.(수)예정)
※ 정해진 합격 배수는 없으며, 자격요건 적합자는 모두 면접심사 대상자로 선정
- 면접심사: 2026. 1. 29.(목) ~ 1. 30.(금) 예정
- 최종 합격자 발표: 2026. 2. 3.(화)
- 임용예정일: 2026. 2. 5.(목)
※ 보다 자세한 내용은 첨부파일의 채용공고문 참조
| 서울광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 강원지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 서울남부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 서울동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 강원동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 부산광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 울산지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경남지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경남동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 광주광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 전북지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 전남지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 제주지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 전북서부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 전남동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 대구광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경북지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 대구서부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경북동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 인천광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기북부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 고양파주지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기중부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기서부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기남부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 경기동부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 대전광역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 충북지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 충남지역본부(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 충북북부지사(건설업 안전한 일터 지킴이) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |