| 표준직무(NCS) | 금융.보험 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 150명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 사회적배려대상자, 한국사 |
| 채용기간 | 26.01.20 ~ 26.02.03 | 등록일 | 2026.01.20 |
ㅇ 학력, 성별, 전공 등의 제한 없음
- 단, 신용보증기금 청년인턴 근무경험자 지원불가
ㅇ 서류접수 마감일 기준 만 18세 이상 ~ 34세 이하(1991.2.4.이후 ~ 2008.2.4.이전 출생자)
- 단, 제대군인에 대해서는 관련법에 따라 응시연령 상한 연장
ㅇ 채용일(‘26.3.17.예정)부터 근무 본부점에서 출퇴근 가능한 자(숙소제공 불가)
ㅇ 신용보증기금 채용제한(인사요령 제12조, 붙임2 참조) 사유에 해당되지 않는 자
※ 자세한 내용은 첨부된 채용 공고를 확인해 주시기 바랍니다.
1. 피성년후견인, 피한정후견인 및 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
2. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
5. 법률에 따라 공민권이 정지되거나 박탈된 사람
6. 병역을 기피한 사람
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 사람
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 사람
9. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률에 따라 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 사람
10. 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 지정된 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소되거나 퇴직한 때로부터 5년이 지나지 아니한 사람
11. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
가. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조에 따른 성폭력범죄
나. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
다. 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 제2조제2호에 따른 스토킹범죄
12. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 죄를 저질러 파면,해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과된 사람을 포함한다.)
가. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조에 따른 성폭력 범죄
나. 아동청소년의 성보호에 관한 법률 제2조제2호에 따른 아동청소년 대상 성범죄
ㅇ 취업지원대상자 (적용가점 : 서류전형 5% 또는 10%, 면접전형 5% 또는 10%)
- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 등에 따른 취업지원대상자(보훈)
ㅇ 장애인 (적용가점 : 서류전형 5%, 면접전형 5%)
- 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애인
ㅇ사회적 배려 대상자(적용가점 : 서류전형 5%, 면접전형 5%)
- 국민기초생활 보장법에 따른 기초생활보장 수급자 또는 차상위계층에 속한 자로서 본인 명의 증빙서류 발급이 가능한 자
- 한부모가족지원법에 따른 지원대상자로서 본인 명의 증빙서류 발급이 가능한 자
- 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률에 따른 보호대상자
- 다문화가족지원법에 따른 다문화가족 구성원
- 아동복지법에 따라 가정위탁 보호조치가 종료되거나 아동복지시설에서 퇴소한지 5년 이내인 자(’21.1.20.이후 보호조치 종료 또는 퇴소
ㅇ 한국사 (적용가점 : 서류전형 2%)
- 1급 또는 2급
ㅇ 서류전형(3배수)
- 평가대상 : 입사지원자 전원
- 평가방법 : 입사지원 시 작성한 약식논술에 대해 충실도, 논리력, 혁신적 사고 등을 종합적으로 평가한 서류평가점수와 가점을 합산한 종합점수로 평가
- 우대사항 : ‘6. 가점 및 우대사항‘ 참조
- 합격자 선정 : 서류전형 종합점수 고득점 순으로 채용단위별 채용예정인원의 3배수 선발
- 서류전형 합격자 발표 : 2026.2.11.(수) 예정
ㅇ 면접전형(1배수)
- 평가대상 : 서류전형 합격자 전원
- 면접일정 : 2026.2.25.(수) ~ 2.27.(금) (영업본부별 실시 예정)
- 면접장소 : 자세한 사항은 서류전형 합격자 발표 시 안내 예정
- 평가방법 : 기본인성 및 직무능력 등을 평가한 ‘면접평가점수‘와 ‘가점‘을합산한‘종합점수‘로 평가
- 우대사항 : ‘6. 가점 및 우대사항‘ 참조
- 합격자 선정 : 면접전형 종합점수 고득점 순으로 채용단위별 채용예정인원의 1배수를 면접합격자로 선발하고 채용단위별 일정 배수를 예비합격자로 선정
- 면접전형 합격자 발표 : 2026.3.5.(목) 예정
※ 자세한 내용은 첨부된 채용 공고를 확인해 주시기 바랍니다.
| 체험형 청년인턴1(보증)_남대문·충정로·마포 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 183명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_영등포·가산디지털 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 125명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_고양·김포·강서 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 117명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_서귀포·제주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 19명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_강북·의정부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 74명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_파주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 18명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_포천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_강남·양재·테헤란로·방배 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 26명 | 172명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_동대문 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 106명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_남양주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 29명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_광진·강동·송파·하남 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 143명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_강릉 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_동해 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_속초 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_원주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_춘천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 16명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_성남·경기광주·용인 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 15명 | 92명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_수원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 59명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_화성·화성서 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 32명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_군포·안양 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 65명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_평택·오산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 27명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_이천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 8명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_인천·인천중앙·청라·부천·부평·남동 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 29명 | 195명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_시화·반월·안산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 48명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_시흥 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_대전·대전중앙 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 93명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_천안·아산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 34명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_청주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 42명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_당진 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_보령 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_서산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 8명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_세종 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 14명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_제천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 11명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_진천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_충주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_전주·전주서 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 55명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_군산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_광주첨단·광주·광산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 15명 | 97명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_정읍 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 13명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_익산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 14명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_목포 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 13명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_순천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 14명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_여수 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_구미 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_대구·대구서·성서·수성 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 22명 | 217명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_경산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 39명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_달성 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_칠곡 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_안동 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 9명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_영주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_포항 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_경주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 10명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_김해·김해중앙 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 26명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_녹산·동래·부산·사상·사하·해운대 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 41명 | 261명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_마산·창원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 61명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_울산·울산북 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 44명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_진주 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 26명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_양산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 17명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴1(보증)_통영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_서부신용보험1센터·서부신용보험2센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 22명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_동부신용보험1센터·동부신용보험2센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 25명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_경기신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_인천신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_부산신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 9명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_대구신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 11명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_광주신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴2(보험)_대전신용보험센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 8명 | 2026.02.10 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |