| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 13명 | 우대조건 | 취업대상자, 장애인 등 |
| 채용기간 | 26.01.15 ~ 26.01.30 | 등록일 | 2026.01.15 |
□ 공통 지원자격
o 응시연령 및 학력사항 : 제한없음
- 단, 공고일 기준 만 60세 초과 지원자 응시 불가
※ 우리원 직원(위촉직 근로자 포함) 정년은 만 60세가 되는 해의 12월 31일임
o 국가공무원법 제33조 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 해당되지 않는 자
o 해외여행에 결격사항이 없는 자
o 병역법 제76조 제1항의 각호에 해당하지 않는 자
o 최근 5년간 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 적이 없는 자
o 최근 5년간 우리 원에서 부정한 방법으로 전형을 받았거나 임용구비서류 중 허위사실이 있어 합격이 취소된 적이 없는 자
o 임용예정일부터 근무 가능자
o 국가공무원법 제33조 각호에 해당하는자
o 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 의한 비위면직자 등의 취업제한을 적용받는 자
o 병역법 제76조 제1항의 각호에 해당하는 자
o 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발된 경우, 채용이 취소된 후 5년이 경과하지 아니한 자
o 최근 5년간 우리 원에서 부정한 방법으로 전형을 받았거나 임용구비서류 중 허위사실이 있어 합격이 취소된 사실이 있는 자(우리원 인사관리요령 제4조(채용자격))
o 취업지원대상자(국가보훈대상자)
o 장애인고용촉진 및 직업재활법상 등록 장애인
o 청년, 이전지역 인재, 비수도권 지역인재, 고졸자, 저소득층, 북한이탈주민 등
o 1차(서류전형) : 5배수 이내, 서류평가(100점) 및 우대 가점(최대 10점)
o 2차(면접전형) : 1배수, 면접평가(100점)
| 부문1(사업관리/규제혁신) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문2(사업관리/AI활용확산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 10명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문3(사업관리/AI헬스) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문4(사업관리/지역AX거점) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 5명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문5(사업관리/글로벌전략) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 7명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문6(사업관리/글로벌창업) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문7(사업관리/글로벌협력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 9명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문8(사업관리/ICT사업운영지원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 16명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문9(경영관리/인사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 10명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 부문10(사무지원/ICT전략) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2026.02.13 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |