| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 경남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 33명 | 우대조건 | 취업지원 대상자 |
| 채용기간 | 26.01.16 ~ 26.01.22 | 등록일 | 2026.01.16 |
1. 입사지원서 접수 마감일 현재 만 18세 이상이면서 60세 미만인 자
2. 남자인 경우, 입사지원서 접수 마감일 현재 병역을 마쳤거나 면제된 자
3. 계약직근무자규정 제6조 제1항 제1호에 따른 결격사유에 해당되지 않는 자
4. 모집분야별 응시자격에 따름(자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조)
제24조(결격사유) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 직원으로 임용될 수 없다
1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실되거나 정지된 자
7. 병역의무자로서 병역을 기피한 자
8. 징계처분에 의하여 파면된 자로서 5년이 경과하지 아니한 자
9. 사상이 불온하거나 불량한 소행이 있는 자로서 부적당하다고 인정된 자
10. 전염병 질환자 또는 육체적, 정신적 장애로 인하여 정상적인 업무수행이 곤란하다고 인정된 자
11. 제50조 제1항 제1호의 규정에 따라 직권 면직된 자로서 직권면직일로부터 5년이 경과하지 아니한 자
12. 인사규정 시행세칙 제9조 제12항의 규정에 따른 부정합격자로서 합격취소일로부터 5년이 경과하지 아니한 자
13. 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자로서 채용취소일로부터 5년이 경과하지 아니한 자
14. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로 100만원 이상의 벌금형이 확정된 후 3년이 지나지 아니 한 사람
15. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호가 확정된 사람
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성범죄
나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조 제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
16. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 비위면직자
17. 기타 병원 업무수행이 부적당하다고 인정되는 자
취업지원 대상자(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등에 따라 가점을 받을 수 있는 사람)로서 가산점수가 많은 자
1. 전형절차
가. 전 단계의 시험에 합격하지 아니하면 다음 단계의 시험에 응시 할 수 없음.
나. 각 시험 단계 별 득점은 누적되지 않으며, 해당 시험 단계의 득점으로 합격자를 결정함.
2. 전형방법
가. 1차(서류전형): 입사지원서 서면 심사 적부 판단
나. 2차(서류검증): 실증자료 심사 적부 판단
다. 3차(면접시험): 채용예정 직무 수행에 필요한 능력, 인성 및 적격성 검정, 100점
라. 최종(신체검사 등): 신체검사 및 노인학대 관련 범죄 경력조회 등
| 임상병리사(특수검사팀) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 방사선사(권역심뇌혈관센터) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호사(공공보건의료사업실) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호사(공공보건의료사업실, 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구원(연구기획부, 사업인력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구원(연구기획부, 실험인력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 정신건강사회복지사(정신건강의학과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 임상병리사(진단검사의학과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 응급구조사(응급의학과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 영양사(영양실) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호사(암관리사업부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 영양사(암관리사업부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건의료정보관리사(암관리사업부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사무보조(총무과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 코디네이터(응급의료센터, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의공기사(의공실, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 약무보조원(약제부, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 방사선사(영상의학과, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 물리치료사(재활의학과, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호사(권역심뇌혈관센터, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 임상병리사(진단검사의학과, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구원(연구기획부, 대체근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |