| 표준직무(NCS) | 정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 14명 | 우대조건 | 관련 자격증 소지자, 무선망 구축 공사 경력자, 교육 이수자, 해당 소재 거주자 |
| 채용기간 | 26.01.19 ~ 26.02.02 | 등록일 | 2026.01.19 |
○ 정보통신공사 경력(1년 이상, 경력증명서 제출)
○ '26.2.23 기준 만 62세 미만인자
○ '26.2.23(월) 부터 근무 가능한 자
○ 당사 인사규정 3.13(채용 결격사유)에 해당하는 자
※ [붙임1] 신규채용자의 결격사유 참조
○ 통신 관련 경력자 또는 자격증 소지자
○ 무선망 구축 공사 경력자
○ 건설 기초안전교육 이수자 또는 이수 가능자
○ '26.2.23일 기준 경북 또는 울진 소재 거주자
○ 1차 : 서류전형(적/부)
○ 2차 : 면접전형(1배수)
| 통신설비공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통신내선공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통신케이블공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 광케이블설치사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 무선안테나공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특별인부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보통인부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | . |