진료교수요원 및 진료의 공개채용
공고 URL : https://www.snuh.org/about/news/recruit/recruView.do?recruit_id=26015
| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 교수직,의사직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 33명 | 우대조건 | 취업지원대상자 |
| 채용기간 | 26.01.28 ~ 26.02.04 | 등록일 | 2026.01.28 |
진료과 전문의 자격증 소지자 등
→ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
국가공무원법 제33조에 해당하는 자
취업지원대상자는 관련 법령이 정하는 바에 따라 우대함
1. 서류접수
2. 부서평가
3. 최종심의
| 순환기내과_심초음파 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 혈액종양내과_종양 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 감염내과_항생제 적정사용 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 위장관외과_위장관외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소아외과_소아외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 심장혈관흉부외과_소아심장 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 응급의학과_응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 재활의학과_뇌신경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 영상의학과_신경두경부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 국제진료센터_가정의학과 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 건강증진센터_산부인과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 권역응급의료센터_응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 권역응급의료센터_소아응급의학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_내과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_외과(소아외과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_심장혈관흉부외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경외과(소아신경외과) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_정형외과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_산부인과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_신경과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 입원의학센터_응급의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공공진료센터_재택의료 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 진료의_마취통증의학과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.06 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |