국립소방병원 진료교수요원 공개채용
공고 URL : https://www.snuh.org/about/news/recruit/recruView.do?recruit_id=26017
| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 교수직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 24명 | 우대조건 | 취업지원대상자 |
| 채용기간 | 26.02.02 ~ 26.02.09 | 등록일 | 2026.02.02 |
진료과 전문의 자격증 소지자 등
→ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
국가공무원법 제33조에 해당하는 자
취업지원대상자는 관련 법령이 정하는 바에 따라 우대함
1. 서류접수
2. 부서평가
3. 최종심의
| 호흡기내과_중환자의학,결핵,호흡기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 순환기내과_협심증,심근경색 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소화기내과_췌담도,간 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 내분비대사내과_갑상선,당뇨 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 신장내과_신부전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 외과_외상응급,화상 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.02.12 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.02.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 정형외과_슬관절,견관절 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 성형외과_화상,상처재건 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 정신건강의학과_기분장애 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 신경과_뇌전증,근육병 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 응급의학과_응급의료체계,중환자 관리,소생술 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 영상의학과_복부,흉부,신경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 소아청소년과_소아청소년 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.02.10 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |