| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 교수직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 취업지원대상자 |
| 채용기간 | 26.01.30 ~ 26.02.06 | 등록일 | 2026.01.30 |
관련 분야 박사학위 소지자 혹은 석사 이상 전문의
→ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조
국가공무원법 제33조에 해당하는 자
취업지원대상자 등 채용특례기준 해당자는 법령이 정하는 바에 따라 우대함.
1. 서류접수
2. 부서적격심사
3. 최종심의
| 이비인후과 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 만성질환 유전체 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의공학/규제과학 등 관련 분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 재활의학/작업치료학 등 연하장애 관련 분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 생체신호 기반 인공지능 및 뇌공학, 의료AI, 바이오메디컬 인공지능, 의료데이터과학 등 관련 분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 비뇨의학, 생화학, 의생명공학, 생물학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 임상역학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |