| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,건설,기계,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직,연구직,기술직,시설직,별정직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 인천,대전,충북,전남,제주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 31명 | 우대조건 | 장애인/취업지원대상자(증명서 제출자에 한함), 여성과학기술인, 유관 전공, 경력 및 자격 보유자 |
| 채용기간 | 26.02.05 ~ 26.02.20 | 등록일 | 2026.02.05 |
[공통사항]
ㅇ 병역의무대상자는 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자(※ 전문연구요원 신규편입/전직 불가)
ㅇ 연령에 따른 응시자격 제한 없음(단, 계약기간 기준 연구원 정년인 만 61세 미만인 자에 한함)
ㅇ 임용예정일부터 근무가 가능한 자
[연구직] 석사 이상
[장비운용직] 학사 이상(공통), 운전면허 보유자(B1), 위험물 산업기사 자격 보유자(B9), 영양사 면허 보유자(B10)
[행정직] 학사 이상(C1, C3, C5, C6), 학력 무관(C2, C4), 운전면허 보유자(C6)
[행정기능직] 취업지원대상자(보훈) 학력 무관
국가공무원법 제33조 각 호에 해당되지 않는 자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자
병역의무를 기피한 사실이 없는 자
법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈되지 않는 자
부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제 82조에 따른 비위면직자 등 취업제한자에 해당하지 않는자
다른 연구원 또는 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 임용이 취소되거나 면직 처리된 사실이 없는 자
계약기간 기준 연구원 정년(만 61세) 초과한 자
장애인/취업지원대상자(증명서 제출자에 한함), 여성과학기술인, 유관 전공, 경력 및 자격 보유자
서류전형: 지원분야 지식, 경험 및 업무적합성 등 평가
면접전형: 실무역량 중심의 심층 면접
신원조회 결과에 따른 최종합격 결정
| 연구직(A1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B6) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B7) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B8) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B9) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B10) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B11) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비운용직(B12) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(C6) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정기능직(D1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |