| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,금융.보험,보건.의료,사회복지.종교 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 732명 | 우대조건 | (공통) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 등에 따른 취업지원대상자, 장애인고용촉진 및 직업재활법 제2조에 따른 장애인 또는 중증장애인, 국민기초생활보장법 제2조 제2호에 따른 기초생활수급자(본인에 한함) |
| 채용기간 | 26.02.06 ~ 26.02.20 | 등록일 | 2026.02.06 |
(공통자격) 1. 계약일 기준 65세 이하(사전연명의료의향서의 경우 70세 이하)인 사람 2. 계약일로부터 근무지에서 근무 가능한 사람, 3. 공단 인사규정 제14조에 해당하지 않는 사람
(개별자격) 채용분야에 따라 상이하며, 자세한 내용은 공고문 참조
공단 인사규정 제14조(결격사유) 1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 2. 파산선고를 받고 복권되지 않은 사람 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 사람 4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 않은 사람 5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람 6. 법원의 판결 또는 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람 7. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 않은 사람 8. 미성년자에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면, 해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 지난 사람을 포함한다) 가. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조에 따른 성폭력범죄 나. 아동,청소년의 성보호에 관한 법률 제2조제2호에 따른 아동,청소년대상 성범죄 9. 파면된 날부터 5년이 지나지 않은 사람 10. 해임된 날부터 3년이 지나지 않은 사람 11. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 사람 12. 정부,지방자치단체 또는 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조에 따른 공공기관(이하 공공기관이라 한다)이 부정채용을 이유로 채용을 취소한 날부터 5년이 지나지 않은 사람
(공통우대)
* 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등에 따른 취업지원대상자
- 접수마감일 기준 취업지원대상자 증명서 발급이 가능한 사람에 한하며, 가점 비율은 취업지원대상자 증명서로 확인함
- 모집단위별 선발예정인원이 4명 이상인 경우(예외: 4명 미만이라도 응시자가 선발예정인원과 같거나 그보다 적을 경우) 가점 부여
* 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조에 따른 장애인 또는 중증장애인
* 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 기초생활수급자
- 접수마감일 기준 본인 명의의 기초생활수급자 증명서 발급이 가능한 사람에 한함
(개별우대) 관련 자격증 소지자 또는 관련기관 경력자
- 자격증 및 경력은 채용분야에 따라 상이하며, 자세한 내용은 공고문 참조
지원서 접수 -> (1차) 서류심사(각 분야별 3배수 이내 선발, 지원자격, 우대요건 및 자기소개서 등 입사지원서 기재사항을 종합적 평가) -> 증빙서류 제출,심사 -> 면접심사(구술면접) -> (최종) 면접심사 및 증빙서류 확인결과 반영하여 최종합격자 선발
| 업무지원직 대체인력_사무지원직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 업무지원직 대체인력_환경미화직(가) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 업무지원직 대체인력_보안지원직(가) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 업무지원직 대체인력_시설지원직(나) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 업무지원직 대체인력_건강관리지원직(운동지도사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 업무지원직 대체인력_건강관리지원직(영양사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 빅데이터 분석센터 운영지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기록물 관리 보조인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통합돌봄사업 운영 지원 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 소득 정산 부과 상담사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 상급종합병원 의료비용 자료 수집 검증 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의료급여사례관리사업 업무보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 재난적의료비 상담사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통합건강관리 시범사업 전문인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 다제약물 관리사업 전문인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사전연명의료의향서 상담사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건강생활실천지원금제 시범사업 전담인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 요양병원 간병지원 시범사업 운영 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건의료인력 인권지원센터 운영 인력(선임상담) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건의료인력 인권지원센터 운영 인력(일반상담) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건의료인력 인권지원센터 운영 인력(행정보조) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 비급여보고제도 수행인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 고령친화연구센터 전시체험관 운영인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통합돌봄 사업 구축 지원 및 관련 연구수행 지원 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 학교 밖 청소년 건강검진 분석 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 한국의료패널 구축 및 연구지원 인력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |