| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,건설,기계,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 76명 | 우대조건 | 사회형평적 인재 |
| 채용기간 | 26.02.19 ~ 26.03.06 | 등록일 | 2026.02.19 |
- 회사 인사규정 제9조(결격사유)에 해당하지 않는 자
- 입사예정일에 근무가 가능한 자
- 현재 군 복무중인 경우, 접수마감일 이전 전역 가능한 자
- 접수마감일 기준, 당사 정규직(무기계약직 포함) 재직자 지원불가
- 각 채용분야별 처우에 따른 필수자격 충족 필요
당사 인사규정 제9조
사회형평적 인재
ㅇ (1차)서류전형 → (2차)면접전형 → 최종합격
- (1차)서류전형 : 3배수, 응시자격 적/부 판단 및 입사지원서 평가
- (2차)면접전형 : 1배수, 실무진 면접
| Cost평가-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건축-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건축-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경년열화-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공정-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공정-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계(CAD)-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 배관-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 배관-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 배관-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 배관-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사무-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 소방-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인허가-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인허가-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전산-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 주기기조정-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목(CAD)-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통번역-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 품질기술-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 품질보증-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 환경-01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측-06 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공정-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계(CAD)-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-06 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-07 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계-08 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력-03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력-04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력-05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사무-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기-06 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목-05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 통번역-02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |