2026년도 신규직원(신입직 5급) 채용공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 75명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 국민기초생활수급자, 한부모가족, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, '25년도 공단 체험형 인턴 수료자 ※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조 |
| 채용기간 | 26.02.20 ~ 26.03.09 | 등록일 | 2026.02.20 |
□ 공통 자격요건
ㅇ 공단 「인사규정」 제18조의 결격사유에 해당하지 않는 자
ㅇ 임용예정일 기준 정년(60세)에 도달하지 않은 자
ㅇ 임용예정일 즉시 근무 가능한 자
□ 분야별 자격요건은 응시분야(일반, 지역인재, 장애)별 상이함
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
[공단 인사규정 제18조(결격사유)]
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자
5. 법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
6. 병역의무자로서 병역을 기피한 자
7. 전직근무기관에서 징계에 의하여 파면 또는 면직, 해임된 자로서 그 징계 처분을 받은 날로부터 5년이 경과하지 아니한 자
8.「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제2조제3호에 따른 공직자였던 자가 재직 중 같은 법 제2조제4호에
따른 직무와 관련된 부패행위로 300만원 이상의 벌금형을 선고 받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나
집행을 받지 아니하기로 확정된 날로부터 5년이 경과하지 아니한자
9. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제74조제1항 제2호 및 제3호에 규정된 죄
다.「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」제2조제2호에 따른 스토킹범죄
10. 미성년자에 대한 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행 유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조
나.「아동·청소년의성보호에관한법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년 대상 성범죄
11. 공공기관등에서 채용비위로 면직되거나 채용이 취소된지 5년이 지나지 아니한 자
필기전형 가점부여(단, 취업지원대상자의 경우 서류·필기·면접전형 가점 부여 또는 동점자 발생시 우대)
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
1. 공고 : 2026. 2. 20.(금) ~ 3. 9.(월) 예정
2. 원서접수 :2026. 2. 26.(목) 10:00 ~ 3. 9.(월) 11:00 예정
3. 서류전형 : 2026. 3. 19.(목) 예정, 7배수 선발
4. 필기전형 : 2026. 4. 4.(토) 예정, 4배수 선발
5. 인적성검사 : 2026. 4. 15.(수) ~ 4. 17.(금) 예정, 온라인
6. 면접전형 : 2026. 4. 21.(화) ~ 4. 24.(금) 예정, 1배수 선발
7. 최종합격자 발표 : 2026. 5. 6.(수) 예정
8. 임용 : 2026. 5. 28.(목) 예정
※ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
| 5급_일반_산업안전(기계)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_지역인재_산업안전(기계)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업안전(기계)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업안전(전기)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_지역인재_산업안전(전기)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업안전(전기)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업안전(화공)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_지역인재_산업안전(화공)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업안전(화공)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업보건(환경)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업보건(환경)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_건설안전(건축)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_지역인재_건설안전(건축)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_건설안전(건축)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_건설안전(토목)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_건설안전(토목)_전국채용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업안전(기계)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업안전(기계)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업안전(전기)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_산업안전(전기)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업안전(화공)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_산업보건(환경)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_건설안전(건축)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_건설안전(건축)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_일반_건설안전(토목)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_장애_건설안전(토목)_광주권역 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 미첨부 사유 : 입사지원 사이트(https://kosha.career.co.kr/) 전산접수만 가능
|