| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,보건.의료,연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대구 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 34명 | 우대조건 | 취업지원대상자(국가보훈대상자), 장애인, 응시직급별 우대조건 해당자 |
| 채용기간 | 26.02.21 ~ 26.03.09 | 등록일 | 2026.02.21 |
□ (자격요건)
- 위촉연구원 : 성별 및 지원자격 제한 없음
- 기간제근로자 : 채용분야별 지원자격을 있을 경우 지원자격을 만족하는 자, 그 외 성별 및 지원자격 제한 없음
- 체험형청년인턴 : 임용예정일 기준 만 34세 이하인 자, 성별 제한 없음
* 장애제한경쟁의 경우 공고문상의 자격요건 충족자
□ (병역) 병역필 또는 면제받은 자
※ 임용 예정일 전일까지 병역의무를 마치는 것이 예정되어 있는 사람도 응시 가능함
※ 채용분야별 응시자격은 공고문 참조
□ 「공공기관의 운영에 관한 법률」제34조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
□ 법령 및 정관에 따라 해임된 날로부터 3년이 경과하지 아니한 사람
□ 「병역법」에 의한 병역을 기피한 사실이 있는 사람
□ 신체검사 결과 직무를 감당하기에 부적격한 것으로 판정된 사람
□ 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
□ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
□「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」제3조 및 제4조에 따른 장애인
□ 「국가유공자 예우 및 지원에 관한 법률」제29조에 따른 취업지원대상자
※각종 증빙서류를 제출해야하며, 증빙서류가 허위로 판명될 경우 합격 취소 (응시직급별 우대내용은 공고문 참조)
□ 위촉연구원, 기간제근로자 - 서류심사(5배수 이내) - 면접심사 : 발표(PPT) 및 심층 면접
□ 체험형청년인턴- 서류심사(5배수 이내) - 면접심사 : 심층 면접
(전형절차 세부사항은 공고문 참조)
| 사업 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 화합물 디자인 및 합성 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 바이오 연구개발지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구행정(1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 중동물 및 분자생물학 실험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 실험동물 의료기기 비임상 평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구행정(2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의약품 분석 및 평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기기 및 질량분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 지식재산권 및 기술이전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 비서직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 유기합성 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 바이오 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의료기기 품관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 생체영상 및 동물실험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정지원(1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정지원(2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정지원(3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정지원(4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구행정 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 카페 운영(장애제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의약평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 품질보증 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 고형제 생산 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |