| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,문화.예술.디자인.방송,운전.운송,영업판매,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠,건설,기계,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,연구직,기술직,기능직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 19명 | 우대조건 | 분야별 조건이 상이하므로 홈페이지 공고문 필히 참조 |
| 채용기간 | 26.02.24 ~ 26.03.10 | 등록일 | 2026.02.24 |
분야별 조건이 상이하므로 홈페이지 공고문 필히 참조
전쟁기념사업회 인사규정 제9조 결격사유에 해당하지 않는 자
- 보다 자세한 사항은 첨부파일 채용 공고문 참조
분야별 조건이 상이하므로 홈페이지 공고문 필히 참조
1차 서류전형
2차 면접전형
| 기술직-A01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(행정사무원)-B01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구지원-학예)-B02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구지원-아카이브)-B03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구지원-어린이박물관)-B04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(교육지원-일반교육)-B05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(교육지원-전시교육)-B06 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기능직(시설관리원-소방)-B07 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기능직(시설관리원-기계)-B08 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기능직(시설관리원-조경)-B09 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기능직(미화)-C01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(전시운영지원)-D01 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(문화행사지원)-D02 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(교육지원-일반교육)-D03 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구지원-전시)-D04 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구지원-아카이브)-D05 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |