2026년도 한국농업기술진흥원 종자사업팀 제1차 일반계약직 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 농림어업 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 25명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 이전지역인재(전북소재) |
| 채용기간 | 26.02.26 ~ 26.03.13 | 등록일 | 2026.02.26 |
1. 근무기간에 즉시 근무 가능한 자
2. 인사규정 제18조 각 호의 결격사유에 해당하지 않는 자
< 임용결격사유 : 농진원 인사규정 제18조 >
1.「국가공무원법」제33조 각호의 어느 하나에 해당하는 자
2.「병역법」제76조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 부패방지 및 권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등에 해당하는 자
< 임용결격사유 : 농진원 인사규정 제18조 >
1.「국가공무원법」제33조 각호의 어느 하나에 해당하는 자
2.「병역법」제76조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 부패방지 및 권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등에 해당하는 자
동점자 또는 동일순위 발생한 경우 : 취업지원대상자, 장애인, 이전지역인재(전북소재) 순으로 결정
서류전형(적부심사) → 면접전형
| 밭작물 종자생산 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특수미 종자생산 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 맥류 종자생산 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 밭작물 종자생산 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 종자정선 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |