| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,금융.보험 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대구,광주,경기,충남,충북,경북,경남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 30명 | 우대조건 | 「국가유공자법」 등 관련 법률에 따른 취업지원대상자(국가보훈대상) |
| 채용기간 | 26.02.26 ~ 26.03.16 | 등록일 | 2026.02.26 |
- 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 의한 장애인
- 임용예정일 기준 만 15세 이상 만 34세 이하인 자
* 제대군인에 대해서는 관련법에 의거 응시연령 상한 연장
- 학력, 전공, 성별 등 제한 없음
- 임용 즉시 근무가 가능한 자(교육훈련 시작 시점 고용보험 미가입자)
※ 상세내용 첨부 공고문 참조
- 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 및 중진공 인사규정 상 채용결격사유에 해당되는 자
- 우리 공단의 체험형 청년인턴으로 근무한 경험이 있는 자
※ 상세내용 첨부 공고문 참조
「국가유공자법」 등 관련 법률에 따른 취업지원대상자(국가보훈대상)
- 모집공고 및 접수(2.26.~3.16.) : 입사지원서 및 자기소개서 양식을 작성하여 한국장애인고용공단 창원디지털훈련센터(mss9737@kead.or.kr)로 접수
- 서류전형(3.17.~3.18.) : 자격 적부심사 후 부적격자 제외 전원 선발
- 서류전형 합격자 발표(3.19.) : 합격자 결과 개별 통보
- 면접전형(3.23.~3.25.) : 모집권역별 면접 실시
- 최종합격자 발표(3.31.) : 합격자 결과 개별 통보
- 교육훈련(4.3.~5.8.) : 한국장애인고용공단 맞춤훈련 진행
- 임용 및 배치(5.11.) : 부서배치 및 근무시작
* 한국장애인고용공단 이메일(mss9737@kead.or.kr)을 통한 접수
** 이의제기 접수의 경우 합격자 발표 익일까지 이메일(recruit@kosmes.or.kr) 송부
*** 예비합격제도 운영(최종합격자 발표 다음날로부터 1개월까지, 1배수)
**** 담당업무를 감안하여, 한국장애인고용공단 맞춤훈련 미참여 시 입사 제한
***** 전형절차 및 일정은 기관 사정 등에 따라 변동될 수 있음
※ 상세내용 첨부 공고문 참조
| 본사(진주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 수도권금융업무지원실 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 서울지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 서울동부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 서울남부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인천지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경기지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경기동부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경기서부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경기남부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경기북부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 중소벤처기업연수원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 충남지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 충북지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 광주지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 대구지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경북지역본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경북남부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경남서부지부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |