국립백두대간수목원 2026년 제1차 기간제근로자 채용 공고
공고 URL : https://www.koagi.or.kr/contents/dynamicDetail?menuId=M0008&upMenuId=M0007&s0=3188&postNo=4492
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,화학,환경.에너지.안전,농림어업 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년, 공공기관 청년인턴 수료자 등), 지역인재, 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등(자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조) |
| 채용기간 | 26.02.26 ~ 26.03.12 | 등록일 | 2026.02.26 |
ㅇ 공고일 기준 만 18세 이상이고, 공고문에 따른 결격사유가 없는 자
ㅇ 직무 관련 자격증 소지자 우대
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
ㅇ 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
ㅇ 「병역법」 제76조 제 1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제 82조에 해당하는 자
ㅇ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후
3년이 지나지 아니한 사람
ㅇ 미성년자에 대하여 다음 사항 중 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면 해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는
치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람 포함)
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭렴 범죄
- 「아동 청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 아동 청소년 대상 성범죄
ㅇ 개인 이력사항 및 서류 등을 허위로 기재하거나 위장하여 제출한 자
ㅇ 우리 원 인사규정 제7조(결격사유), 직원 채용에 관한 지침 제16조(신원조회 등) 및 제20조(부정행위자 등에 대한 조치)에 따라
취업·임용이 제한된 자
ㅇ 그 밖에 법률에 따라 취업·채용이 제한되는 자
취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년, 공공기관 청년인턴 수료자 등, 지역인재, 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
1. 서류전형(5배수) : 응시지원서 및 자기소개서, 직무 관련 자격증
2. 면접전형(1배수) : 구조화면접(경험 및 인성면접 포함)
3. 결격사유 조회
4. 최종합격자 발표
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
| 고객지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전시원관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조A | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조B | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조C | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조D | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조E | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조F | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구보조G | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |