| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,건설,기계,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,연구직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 56명 | 우대조건 | 사회형평적 인재, 당사 체험형 인턴 수료자 중 우수인턴 선정자 등 |
| 채용기간 | 26.03.03 ~ 26.03.18 | 등록일 | 2026.03.03 |
1. 공통 응시자격
- 채용 전 과정 블라인드 방식 적용
- 입사 예정일에 근무가 가능한 자로, 회사 정년(만60세)에 도달하지 아니한 자
- 회사 인사규정 제9조 결격사유에 해당하지 않는 자(첨부 공고문 참조)
- 현재 군 복무 중인 경우, 면접전형 시작일(5.26)까지 전역이 가능한 자
2. 채용분야별 응시자격 : 채용공고 참조
1. 회사 인사규정 제9조(결격사유)에 해당하는 자
2. 채용공고별, 분야별 중복 지원 불가(중복 지원시 불합격 처리)
3. 가산점을 제외한 전형별 취득 점수가 과락점수에 해당하는 자 또는 인성검사 부적격자
4. 결격사유에 해당하는 경우 각 전형 및 임용 후라도 합격을 취소 처리함
1. 사회형평적 인재(취업지원대상자, 장애인, 기초생활수급자, 자립준비청년(보호종료아동), 북한이탈주민, 다문화가족, 경력단절여성)
2. 당사 체험형 인턴 수료자 중 우수인턴 선정자
* 채용분야별 우대 대상 및 우대사항 관련 상세 내용 : 채용공고 참조
1. 전형절차 : 서류전형 → 필기전형 → 면접전형 → 최종합격
2. 전형별 합격 예정인원
- 채용인원 5명 이하 분야 : (서류) 30배수 / (필기) 5배수 / (최종) 1배수
- 채용인원 5명 초과 분야 : (서류) 30배수 / (필기) 3배수 / (최종) 1배수
- 채용인원 10명 초과 분야 : (서류) 20배수 / (필기) 3배수 / (최종) 1배수
| 사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 산업공학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 계측 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원자력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건축 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |