| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,건설,기계,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,사무직,연구직,기술직,별정직,전문직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 140명 | 우대조건 | 하단 우대 내용 참조 |
| 채용기간 | 26.03.25 ~ 26.04.08 | 등록일 | 2026.03.25 |
<일반직 신입>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 사회형평(보훈)>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 국가유공자법에 따른 취업지원대상자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 사회형평(장애)>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령에 따른 장애인 기준에 해당하는 자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 경력>
□ 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 관련 학위 및 자격 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<연구직>
□ 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자, 관련 학위 및 경력 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<별정직>
□ 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 관련 자격 및 경력 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
□ 공사 인사규정 제5조 등 결격사유 해당자
□ 공공기관에 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 합격취소, 직권면직 또는 파면·해임된 후 5년이 경과되지 않은 자
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
고급자격증 보유자, 본사이전지역인재, 취업지원대상자(국가보훈), 인턴수료자
장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 경력단절여성, 자립준비청년 등 우대
(모집분야별 우대사항 적용이 상이하여 자세한 내용은 공고문을 참조)
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
<일반직 신입, 사회형평(장애, 보훈)>
□ 서류전형 : 적격자 전원 선발
□ 필기전형 : 2~5배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력(50%), 직무수행능력(50%) 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<일반직 경력>
□ 서류전형 : 적격자 전원 선발
□ 필기전형 : 3~5배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<연구직>
□ 서류전형 : 5배수 선발 / 지원자격 적합자 중 학위점수(60%), 연구역량기술서(40%) 및 가점합산
□ 인성검사 및 논문심사 : 3배수 선발 / 인성검사 적합자 중 논문심사(논문검토(50%) + 논문발표(50%)) 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 논문심사점수(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<별정직>
□ 서류전형 : 적격자 전원선발
□ 필기전형 : 5배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
| 일반직(신입,6급) - 경영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2957명 | 3087명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 21명 | 1460명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 9명 | 19명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 343 대 1 | ||
| 일반직(신입,6급) - 회계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 305명 | 319명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 17명 | 164명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 6명 | 13명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 53.17 대 1 | ||
| 일반직(신입,6급) - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1399명 | 1475명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 95명 | 858명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 37명 | 86명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 39.86 대 1 | ||
| 일반직(신입,6급) - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2427명 | 2500명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 57명 | 1476명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 23명 | 48명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 108.70 대 1 | ||
| 일반직(신입,6급) - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 962명 | 1010명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 37명 | 636명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 17명 | 31명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 59.41 대 1 | ||
| 일반직(신입,6급) - 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 502명 | 520명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 6명 | 256명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 4명 | 6명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 130 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 경영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 78명 | 83명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 6명 | 44명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 41.50 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 회계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 5명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 0명 | 2명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 12명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 5명 | 11명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.40 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 23명 | 24명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 6명 | 16명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 2명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 17명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 5명 | 14명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 3명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5.67 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(장애),6급) - 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(보훈),6급) - 경영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 59명 | 64명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 5명 | 28명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 64 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(보훈),6급) - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 21명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 6명 | 17명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 3명 | 5명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(보훈),6급) - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 29명 | 29명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 6명 | 18명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 4명 | 6명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7.25 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(보훈),6급) - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 8명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 2명 | 7명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 0명 | 2명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반직(사회형평(보훈),6급) - 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 0명 | 2명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반직(경력,5급) - 정보보안 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 23명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 5명 | 13명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 23 대 1 | ||
| 일반직(경력,5급) - 회계사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 2명 | 3명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.50 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 에너지 정책분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 18명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 4명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 화학촉매 반응공정 및 반응기 설계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 53명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 53 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 전기화학 공정 설계 및 해석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 48명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 48 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 극저온 유체 열거동 해석 및 모델링 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 14명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 극저온 유체 공정 설계 및 엔지니어링 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 15명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 15 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 금속/비금속 재료 특성분석 및 평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 41명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 41 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 공정 정량적 위험성 평가 기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 배관검사(ILI) 데이터 분석 기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 21명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 21 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 구조안전성 진단 및 평가기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 19명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 천연가스배관 유한요소 해석(수명평가) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 4명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 유체 유동해석 및 솔루션 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 21명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 4명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 21 대 1 | ||
| 연구직(연구원) - 탄소포집 공정 분석 및 설계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 24명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 24 대 1 | ||
| 별정직(6급대우) - 하역안전관리자(삼척) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 6명 | 2026.04.22 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2026.05.06 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |