| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,기계,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,충남,경남,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 70명 | 우대조건 | 취업지원 대상자, 장애인, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년(보호종료아동) |
| 채용기간 | 26.03.31 ~ 26.04.15 | 등록일 | 2026.03.31 |
1. 기본자격
가. 학력, 성별, 전공 : 제한 없음
나. 연령 : 공고일 현재 기준 「청년고용촉진특별법」에 따른 청년(15세 이상 ~ 34세 이하)인 자
※ 「제대군인지원에 관한 법률」제16조 1항 및 동법 시행령 19조에 따라 제대군인이 응시할 경우 상한 연령을 다음과 같이 연장함
- 군복무기간 1년 미만 : 1세 / 1년 이상~2년 미만 : 2세 / 2년 이상 : 3세 연장
다. 병역 : 병역 기피사실이 없는 자, 현역의 경우 최종합격자 발표일('26. 6. 24.) 이전 전역 가능한 자
라. 기타 : '26. 7. 1. (수)부터 근무 가능한 자
2. 분야별 필수자격
가. 일반전형
1) 외국어
대상 : 영어[TOEIC, TOEIC-S, (New)TEPS, TEPS-S, OPIc]
기준 : TOEIC 700점 이상(기타 어학성적 환산점수 인정)
나. 사회형평전형
1) 기본조건 : 지원자격의 '기본자격'을 만족하는 자로서 다음에 해당하는 자
① 장애인
- 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 의거 등록된 장애인
- 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」에 의거 상이등급 기준에 해당하는 자
② 저소득층(기초생활수급자, 한부모가족)
- 「국민기초생활보장법」에 의한 기초생활수급자 및 차상위계층
- 「한부모가족지원법」에 의한 지원대상자에 해당하는 기간이 연속하여 2년 이상인 자
③ 북한이탈주민
- 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 의한 북한이탈주민
④ 다문화가족
- 「다문화가족지원법」에 의한 다문화가족(결혼 이민자, 국적 취득자) 및 그 직계자녀
⑤ 자립준비청년
- 「아동복지법」 제16조 등 관련 법률에 의거 보호조치가 종료되었거나 해당 시설에서 퇴소한 자
2) 외국어 : 제한없음
※ 일반전형에도 응시할 수 있으며, 일반전형에 응시하는 경우에도 <채용시 우대제도>에 따라 가점 부여
(단, 일반전형과 사회형평전형에 동시 지원 불가)
[채용대상 제외자]
1. 취업이 결정된 자
2. 공고일 이전 우리회사 인턴근무 유경험자
3. 우리회사 인사관리규정 제10조(신규채용자의 결격사유)에 해당하는 자
※ 채용대상 제외자가 지원하여 합격한 사실이 확인되는 경우 즉시 근로계약 해지
※ 상기 규정이 개정된 경우, 최신 개정본을 적용
※ 결격사유와 관련하여 자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참조
1. 취업지원 대상자 : 서류,면접전형 배점의 5~10% 가점* 부여
* 취업지원 대상자 증명서 상의 가산비율 적용
2. 장애인 : 서류,면접전형 배점의 10% 가점 부여
3. 기초생활수급자 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
4. 차상위계층 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
5. 한부모가족 지원대상자 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
6. 북한이탈주민 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
7. 다문화가족 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
8. 자립준비청년(보호종료아동) : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
※ 가점이 중복되는 경우 최대 2개까지 합산 적용(단, 채용전형별 배점의 최대 10%까지만 가능)
1. 지원서 접수 : 온라인 지원서 접수
2. 서류전형(2.5배수 선발)
가. 외국어점수(100점)+자격증점수(최대 사무 20점, 기술 40점)
(단, 사회형평전형의 경우 외국어점수 미적용, 자격증점수만 적용)
나. 자기소개서 적부 판정(*)
* 항목 미기재, 동일문구 반복, 블라인드 위배, 표절, 회사명 오기 등
3. 면접전형(1배수 선발)
가. 1차 면접: AI 면접
나. 2차 면접: 태도 및 인성 등 종합평가
4. 결격사항 확인
가. 신원조사
나. 제출서류 진위 확인 등
※ 계약이후 부적격자 발생 시에도 계약해지
5. 최종합격자 발표
※ 전형절차/방법과 관련하여 자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참조
| 본사(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 89명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17.80 대 1 | ||
| 본사(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 60명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 6명 | 8명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 보령발전본부, KOMIPO기술연구원(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 34명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| 보령발전본부, KOMIPO기술연구원(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 35명 | 190명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 13명 | 16명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14.62 대 1 | ||
| 신보령발전본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 8명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.67 대 1 | ||
| 신보령발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 32명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 9명 | 11명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.56 대 1 | ||
| 신서천발전본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 18명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 4명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4.50 대 1 | ||
| 신서천발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 42명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 4명 | 8명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10.50 대 1 | ||
| 인천발전본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 72명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 4명 | 6명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 인천발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 83명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 3명 | 11명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 27.67 대 1 | ||
| 서울발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 147명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 73.50 대 1 | ||
| 세종발전본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 42명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 세종발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 64명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 64 대 1 | ||
| 제주발전본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 18명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 제주발전본부(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 40명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 4명 | 4명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 함안건설본부(일반_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 재생에너지센터(일반_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 9명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 본사 또는 보령 지역 사업소(사회형평_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 5명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 본사 또는 보령 지역 사업소(사회형평_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 6명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 인천발전본부(사회형평_사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 제주발전본부(사회형평_기술) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2026.04.27 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.27 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |