| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,건설,기계,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 부산,경북,전남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 100명 | 우대조건 | 사회형평적 인재 우대(가산점 부여) |
| 채용기간 | 26.04.07 ~ 26.04.22 | 등록일 | 2026.04.07 |
ㅇ 학력·자격 제한 없으며, 입사예정일에 근무가 가능한 자
ㅇ 회사 인사규정 제9조의 결격사유에 해당하지 않는 자
※ 입사 후 결격사유 또는 채용대상 제외사유가 확인될 경우 즉시 계약 해지
ㅇ 현재 군 복무중인 경우, 입사예정일 이전까지 전역 가능한 자
ㅇ 접수마감일 기준 만 15세 이상 만 34세 이하인 자
-「제대군인지원에 관한 법률」 제16조(채용 시 우대 등)에 따라 제대군인에 대해 아래와 같이 복무기간에 따라 응시연령 상한을 연장
(1년 미만 : 1세, 1년 이상 ~ 2년 미만 : 2세, 2년 이상 : 3세 연장)
ㅇ 현장사무소 지원자의 경우 2종 보통 이상 운전면허 소지자(즉시 운전가능자)
※ 세부사항은 공고 참조
ㅇ 당사 인사규정 제9조의 결격사유에 해당하는 자
※ 입사 후 결격사유 또는 채용대상 제외사유가 확인될 경우 즉시 계약 해지
ㅇ 입사일 기준 취업이 결정된 자(입사대기자 포함) 또는 당사 체험형 인턴 경험자
※ 세부사항은 공고 참조
사회형평적 인재(취업지원 대상자, 장애인, 기초생활수급자, 자립준비청년, 북한이탈주민, 다문화가족자녀) 우대(가산점 부여)
※ 세부사항은 공고 참조
ㅇ 전형절차 : 1차 전형(서류) → 2차 전형(비대면 영상평가) → 최종합격
ㅇ 전형단계별 선발예정 배수/평가방법
- 1차 전형 : (본사) 2배수 / (현장) 6배수, 입사지원서 정량평가
- 2차 전형 : 1배수, 비대면 영상평가(AI 면접관과의 질의응답(영상·음성·텍스트) 녹화 영상에 대한 위원 평가)
※ 세부사항은 공고 참조
| 사무(본사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 94명 | 232명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 35명 | 62명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6.63 대 1 | ||
| 사무(고리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 7명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 사무(새울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 사무(한빛) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 사무(월성) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 7명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.50 대 1 | ||
| 기술(본사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 124명 | 388명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 59명 | 88명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6.58 대 1 | ||
| 기술(한빛) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 16명 | 2026.04.30 |
| 최종 | 1명 | 6명 | 2026.05.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 16 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |