| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 경영직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 18명 | 우대조건 | 이전지역인재, 비수도권 지역인재, 장애인, 취업지원대상자, 본원 청년인턴 경력자, 자격증 소지자 등 전형별 가점 적용(상세 공고문 참조) |
| 채용기간 | 26.04.29 ~ 26.05.14 | 등록일 | 2026.04.29 |
<공통요건>
- 직무기술서 상 필요자격에 명시된 자격 요건을 충족하는 자
- 국가공무원법 제33조 규정에 의한 임용 결격사유가 없는 자
- 남자의 경우 병역필 또는 면제자
- 모집분야 중 한 곳에만 지원 가능(중복 지원 시 합격 취소)
- 국가기관 또는 다른 공공기관에서 채용비리에 연루되어 임용이 취소되거나 직권 면직된 자로서 해당 결정일로부터 5년이 경과되지 않은 자 지원 불가
<직무분야별 요건: 첨부 직무기술서 참조>
응시자격 참고
이전지역인재, 비수도권 지역인재, 장애인, 취업지원대상자, 본원 청년인턴 경력자, 자격증 소지자 등 전형별 가점 적용(상세 공고문 참조)
<정규직 전문연구원>
1. 서류전형
- 배점: 100점
- 합격인원: 채용인원의 10배수
- 평가내용: 입사지원서 및 자기소개서 평가
2. 필기전형
- 대상자: 서류전형 합격자
- 합격인원: 채용인원 5배수
- 내용: 영어시험 및 논술시험
· 영어시험(30점): 공인어학성적(TOEIC, TOEFL, TEPS) 점수 대체
· 논술시험(100점): 직무 관련 일반논술 및 전공논술 3~4문제
3. 인성검사
- 대상자: 면접전형 대상자
- 내용: 온라인 인성검사(면접 참고자료로 활용)
4. 면접전형
- 대상자: 필기전형 합격자 중 인성검사를 시행한 대상자
- 배점: 100점
- 평가내용: 전문성 및 조직적합성 중심 개별면접
5. 최종선발
- 배점: 230점
- 합격인원: 1배수(예비합격자 선정 가능)
- 선발방식: 필기전형 및 면접전형 점수 합산
<위촉직 위촉연구원, 위촉행정원>
1. 서류전형
- 배점: 100점
- 합격인원: 채용인원 5배수
- 평가내용: 입사지원서 및 자기소개서 평가
2. 인성검사
- 대상자: 서류전형 합격자
- 내용: 온라인 인성검사(면접 참고자료로 활용)
3. 면접전형
- 대상자: 서류전형 합격자 중 인성검사를 시행한 대상자
- 배점: 100점
- 평가내용: 전문성 및 조직적합성 중심 개별면접
4. 최종선발
- 배점: 100점
- 합격인원: 1배수(예비합격자 선정 가능)
- 선발방식: 면접전형 점수
| 전문연구원(광역도시교통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 16명 | 2026.05.22 |
| 2차 | 5명 | 10명 | 2026.05.29 |
| 최종 | - | - | - |
| 전문연구원(교통계획·공학) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 18명 | 2026.05.22 |
| 2차 | 5명 | 10명 | 2026.05.29 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(교통약자, 자율주행 R&D기획 및 관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(교통)_직무기술서4 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(교통)_직무기술서5 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(교통,물류 R&D운영 및 관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 11명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(광역교통)_직무기술서7 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(광역교통)_직무기술서8 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(지속가능) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(자율주행·대중교통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 8명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(교통·물류) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(물류) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(컴퓨터공학·교통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 6명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉연구원(러시아학·교통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉행정원(일반행정)_직무기술서 15 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 6명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉행정원(일반행정)_직무기술서 16 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 12명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 위촉행정원(일반행정)_직무기술서 17 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 25명 | 2026.05.22 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |