| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,보건직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 9명 | 우대조건 | 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계법률에 의한 취업지원 대상자 및 「장애인복지법」에 의한 장애인 채용 우대 |
| 채용기간 | 26.05.04 ~ 26.05.18 | 등록일 | 2026.05.04 |
응시자격 첨부파일 참고
본원 인사 규정 제24조 결격사유에 해당하거나, 기타 법령에 따라 응시자격이 정지된 자는 응시할 수 없음
* 취업지원대상자: 각 과목별 득점에 각 과목별 만점의 일정비율(10% 또는 5%)에 해당하는 점수를 가산
* 장애인: 장애인의 가점은 만점의 3%를 적용
직종 및 분야별 전형절차 첨부파일 참고
| 행정직(행정사무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호조무직(간호조무사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원무직(병동보조사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |