| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,보건.의료,건설,기계,화학,전기.전자,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,기술직,보건직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 인천,울산,경기,강원,경북,경남,전남,제주,해외 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 58명 | 우대조건 | (공통) 보훈대상자/장애인, (운전) 순환유동층(CFBC) 보일러 중앙제어실 운전 유경험자, (건설시공) 건설 CWP(Construction Work Package) 작성 유경험자, (보건관리_휴직대체) 산업위생관리기술사 또는 산업위생관리기사 자격증 보유자 |
| 채용기간 | 26.05.08 ~ 26.05.26 | 등록일 | 2026.05.08 |
○ 운전 : 국내·외 기력, 복합 집단에너지, 바이오매스 발전소에서 발전 설비 운전 근무경력 3년 이상인 자
○ 화학/수처리 : 국내·외 기력, 복합 집단에너지, 바이오매스 발전소에서 화학·수처리 설비 운전(해당 업무 수행 과정에서 병행한 화학분석 업무 포함) 근무 경력 3년 이상인 자
○ 건설시공
- 국내·외 발전설비(화력·복합화력·수력·원자력)에서 관련분야 경력 5년 이상인 자
* 관련분야 : 시공, 건설사업관리(설계용역/기술지원기술인 제외), 감리(비상주/기술지원기술인 제외), 감독(공사감독에 한함)
- 해외근무 가능자
○ 보건관리(휴직대체) : 간호법에 따른 간호사
○ 일반행정(휴직대체) : 컴퓨터 자격증 소지자
- 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
○ 인사규정 제9조(채용결격사유)에 해당하는 자
- 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
□ 공통 : 보훈대상자/장애인
□ 운전 : 순환유동층(CFBC) 보일러 중앙제어실 운전 유경험자
□ 건설시공 : 건설 CWP(Construction Work Package) 작성 유경험자
□ 보건관리(휴직대체) : 산업위생관리기술사 또는 산업위생관리기사 자격증 보유자
- 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
1차전형(서류심사_3배수 또는 5배수 선발) - 2차전형(역량면접 등_1배수 선발)
| 운전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 화학/수처리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건설시공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건관리(휴직대체)_새울2시운전사업소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 보건관리(휴직대체)_하동사업처 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_발전정비기술센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_인천사업소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_원자력정비기술센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_한빛3사업처 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_월성2사업처 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_평택사업소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_강원충북전력지사 강릉지점 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_영흥사업처 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_본사 경영지원처 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(휴직대체)_남제주사업소 한림지점 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |