국립박물관문화재단 2026년 제2차 직원 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,문화.예술.디자인.방송,영업판매,음식서비스,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,계약직,전문직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 장애인, 청년, 고졸인재, 비수도권 지역인재 |
| 채용기간 | 26.05.11 ~ 26.05.26 | 등록일 | 2026.05.11 |
ㅇ 임용예정일 기준 재단 정년인 만 60세 미만인 자
ㅇ 국립박물관문화재단 「인사규정」 제12조(결격사유)에 해당하지 않는 자
ㅇ 임용예정 직무분야에 적합하다고 인정되는 자
<국립박물관문화재단 「인사규정」 제12조(결격사유)>
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
7. 재단 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지.나지 아니한 자
8. 「형법」 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
9. 전직 근무기관에서 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년, 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자 또는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조(비위면직자 등의 취업제한)에 따른 비위면직자
10. 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관 등에서 채용비리로 검찰에 기소되거나 형의 확정을 받은 후 5년이 지나지 아니 한 부정합격자·부정청탁자·채용관련 직원 및 채용위탁사의 직원
11. 병역법에 의한 병역을 기피한 자
12. <삭제>
13. 기타 「국가공무원법」등 관계법령에 규정된 결격사유에 해당되는 등 직원으로 채용하기에 적합하지 않다고 인정되는 자
직무 관련 자격증 소지자, 관련 업무 경력자(세부내용 공고문 참고)
(정규직, 무기계약직)
1차 서류전형(10배수), 2차 필기전형(5배수), 3차 면접전형(1배수)
(일반계약직)
1차 서류전형(5배수), 2차 면접전형(1배수)
| (정규직5급)안전관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 166명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (정규직5급)상품기획 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 197명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (정규직5급)물류관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 116명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (정규직5급)기업특판 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 176명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (정규직5급)해외사업 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 77명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (정규직5급)온라인숍 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 136명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (무기직 7급)상품관운영(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 81명 | 2026.06.09 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (일반계약직나급)상품기획(휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 51명 | 2026.06.09 |
| 최종 | - | - | - |
| (일반계약직나급)온라인숍 운영 지원(휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 19명 | 2026.06.09 |
| 최종 | - | - | - |
| (일반계약직나급)식음료사업 운영기획 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 6명 | 2026.06.09 |
| 최종 | - | - | - |
| (일반계약직나급)식음료사업 운영관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.06.09 |
| 최종 | - | - | - |
| (일반계약직나급)식음료사업 서비스 품질 관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.06.09 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 입사지원으로 입사지원서 미첨부 |