| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,보건.의료,기계,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,경기,충남,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 44명 | 우대조건 | 이전지역인재, 국가보훈대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족 |
| 채용기간 | 26.05.12 ~ 26.05.27 | 등록일 | 2026.05.12 |
□ 공통
ㅇ 대한민국 국적을 가진 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 및 인사규정 제7조(채용결격사유)에 해당되지 않는 자
- 상기 두 조항 각호의 내용이 상충될 경우 국가공무원법 제33조의 규정을 적용
ㅇ 해외여행에 결격사유가 없는 자
ㅇ 채용예정일에 정상 출근이 가능한 자
ㅇ (연령) 채용예정일 기준 만 60세 이하 (단, 고령자 분야의 경우 만55세 이상 만 68세 미만)
□ 분야별
ㅇ 분야별 응시자격 상이하므로, 채용공고문 참고
ㅇ 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조 제2호 내지 제8호에 해당하는 자
ㅇ 병역법 제76조 제1항의 규정에 의한 병역의무를 불이행한 자
ㅇ 공공기관 및 기업체 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
ㅇ 이전지역(경남·울산) 인재(서류) : 만점의 5%
ㅇ 저소득층(서류) : 만점의 5%
ㅇ 북한이탈주민(서류) : 만점의 5%
ㅇ 다문화 가족(서류) : 만점의 5%
ㅇ 장애인(서류/면접) : 만점의 10%
ㅇ 국가유공자(서류/면접) : 만점의 5~10%
ㅇ 전형절차 : 서류전형 > 면접전형
ㅇ 전형절차별 선발배수 및 방법
- 1차(서류전형) : 5배수, 입사지원서(정성평가, 서류점수 100점)
- 2차(면접전형) : 1배수, 면접점수(100점)
| B1 보건관리 업무 및 행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B2 구매계약 및 자산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B3 총무업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B4 연구정산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B5 기관 홍보 및 행사지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C1 물환경분야 국책과제 및 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C2 공기정화제품 성능평가 연구과제 수행 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C3 모빌리티 분야 국책과제/시험평가 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C4 재료기술센터 국책과제 수행 및 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C5 에너지분야 시험평가 및 연구과제 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C6 폐기물 처리시설 및 환경설비 시험·검사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C7 자동차 환경분야 시험연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C8 환경물질 분석(교정용품) 시료채취 및 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C9 전자의료기기 시험평가/국책과제 수행 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C10 로봇시험인증분야 시험 및 국책과제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C11 사실상표준화포럼 운영지원 및 지자체 업무지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C12 공연안전 사업 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C13 에너지 효율 분야 국책과제 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C14 기계역학분야 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C15 로봇분야 국책과제 및 시험업무 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C16 태양광 모듈 및 태양전지 분야 국책과제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C17 전기전자 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C18 측정기 교정 위탁 용역 거래처 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C19 3차원 좌표측정기를 활용한 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C20 GLP시험 신뢰성 보증 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C21 GLP시험 조직병리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C22 의료용품 시험평가 접수관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C23 중대형 이차전지 프로젝트 및 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C24 태양광 모듈 분야 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C25 인증 및 검사 업무 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C26 지역혁신 클러스터 육성 R&D 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C27 기계소재 분야 국책과제 및 시험업무 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C28 우주소자 시험 및 연구개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C29 우주소자 시험 및 국책과제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C30 우주환경 시험시설 구축 사업(궤도 환경 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C31 산업공정 AI융합 분야 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 온라인 제출 |