한국식품산업클러스터진흥원 2026년 제3차 직원(정규직, 계약직) 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,건설,기계,화학,정보통신,식품가공 |
학력정보 | 고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직,연구직,전산직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 24명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 기초생활수급자, 북한이탈주민, 다문화가족자녀, 경력단절여성, 자립준비청년, 고졸, 비수도권지역인재, 청년, 식품진흥원 체험형 인턴 (우수)수료자 |
| 채용기간 | 26.05.13 ~ 26.05.27 | 등록일 | 2026.05.13 |
공통자격 및 제한경쟁자격을 충족한 자
[공통자격]
1. 성별, 나이 등의 제한 없음. 단, 진흥원 정년(만60세)에 해당하지 아니한 자
2. 인사규정 제10조(결격사유)의 임용 결격사유가 없는 자
㉮ 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
㉯ 「병역법」 제76조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
㉰ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
㉱ 공공기관에서 채용비리로 면직 또는 채용 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자
[제한경쟁자격]
- 세부 내용 공고문 참고
㉮ 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
㉯ 「병역법」 제76조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
㉰ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
㉱ 공공기관에서 채용비리로 면직 또는 채용 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자
1. 취업지원대상자: 전형별 만점의 5~10점(전형별 상한제 적용 운영)
2. 장애인: 전형별 만점의 5점
3. 기초생활수급자: 서류전형 만점의 2점
4. 북한이탈주민: 서류전형 만점의 2점
5. 다문화가족자녀: 서류전형 만점의 2점
6. 경력단절여성: 서류전형 만점의 2점
7. 자립준비청년: 서류전형 만점의 2점
8. 고졸: 서류전형 만점의 2점
9. 비수도권지역인재: 서류전형 만점의 1점
10. 청년: 서류전형 만점의 1점
11. 식품진흥원 체험형 인턴 (우수)수료: (수료)서류전형 만점의 2점 (우수수료)서류전형 만점의 3점
1. 정규직: 서류전형 (15배수)-필기전형 (5배수)-면접전형 (1배수)
2. 전문계약직, 일반/사업계약직: 서류전형(5배수)-면접전형 (1배수)
* 각 전형별 세부사항은 채용공고문 참고
| 5급_전략기획 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_전산(정보보안) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_식품 패키징 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_품질안전(이화학) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5급_건설(건축·기계) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문계약직_투자유치 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문계약직_고부가가치식품기술개발 사업 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문계약직_기능성원료표준화 사업 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반계약직_비서(기관장 수행) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_사업수행 및 관리(식품 시뮬레이션 서비스) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_기능성원료 표준화(원료은행운영, 기능성소재활용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_기능성원료 생산운영(기능성소재활용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_기술지원 및 사업관리(기능성소재활용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_식품생산 및 관리(기능성식품규제자유특구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_식품생산(기능성식품규제자유특구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_사업수행 및 관리(기능성식품규제자유특구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_사업수행 및 관리(전통식품표준규격화연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_사업수행 및 관리(고부가가치식품기술개발) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_대체지방DB구축(고부가가치식품기술개발) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업계약직_해외인증 정보·컨설팅(기업지원정보구축) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |