| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,경비.청소,건설,기계,전기.전자,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,기술직,공무직,계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,청년인턴(체험형),정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 대구 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 29명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 저소득층, 다문화가족, 북한이탈주민, 경력단절여성, 비수도권 지역인재 등 |
| 채용기간 | 26.05.13 ~ 26.05.28 | 등록일 | 2026.05.13 |
ㅇ 학력 : 무관
- 일반직(건축) 의 경우 건축 관련 학과 졸업(예정)자
ㅇ 전공 : 무관
- 일반직(건축) 의 경우 건축 관련 학과 졸업(예정)자
ㅇ 경력 : 무관
ㅇ 연령 : 진흥원의 정년에 의거 만 60세 미만인 자
- 상근계약직(공무직/시니어)의 경우 만 65세 미만인 자
ㅇ 병역 : 군필 또는 면제자(현역의 경우 최종합격자 발표일 이전에 전역 가능한 자)
ㅇ 우리원 인사규정 제6조 결격사유 해당자(공고문 참조)
ㅇ 우대사항
- 장애인 : '장애인 고용촉진 및 직업재활에 관한 법률' 의거 장애인 등록이 되어있는 자
- 취업지원대상자 : '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률' 제31조의 채용시험 가점 대상자
- 저소득층 : 국민기초생활보장법에 의한 기초생활수급자 및 차사위 계층
- 다문화가족 : 다문화가족지원법 제2조에 의한 다문화가족의 자녀
- 북한이탈주민 : 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제2조등에 해당하는 북한이탈주민
- 경력단절여성 : 경력단절여성등의 경제활동 촉진법에 따른 경제활동을 중단한 여성(채용공고시작일 기준 1년 이상 경력단절 여성)
- 비수도권 지역인재 : 최종출신(예정)학교(대학원 제외)가 수도권(서울·인천·경기)을 제외한 국내지역에 소재한 자 (공고문 붙임4. 참조)
- 인턴/비정규직 근로자 : 한국로봇산업진흥원에서 체험형 인턴 혹은 계약직으로 3개월 이상 근무자(채용공고시작일 기준 2년 이내 근무한 자)
ㅇ 참고사항 : 우대사항 항목별(장애인, 취업지원대상자, 지역인재, 저소득층, 어학 등) 가장 높은 가산점을 합산하되 최대 10%을 넘지 않는 범위에서 인정
- 전형단계별·시험별 부적격(합격기준 미달) 해당 시 적용 제외
- 단, 장애와 취업지원대상자 가점이 중복 시 10% 초과 가능
ㅇ일반직/무기계약직
- 서류심사 : 적/부
- 필기평가 : NCS + 온라인 인성검사(적/부)
- 면접시험 : 1차 직무 역량 면접, 2차 심층 역량 면접
ㅇ 계약직
- 서류심사 : 경험/경력 기술서 및 자기소개서(100점)
- 필기평가 : 온라인 인성검사(적/부)
- 면접시험 : 심층 역량 면접
| 사업관리(로봇활용 제조혁신 지원)_일반직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 정보통신_일반직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발_무기계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발(휴머노이드로봇 실증 기술연구)_무기계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(로봇활용 제조혁신 지원)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(행정관리)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(글로벌 혁신 특구)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(국가로봇테스트필드)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발(국가로봇테스트필드)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 장비구축 및 운영(국가로봇테스트필드)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(휴머노이드 프로젝트 관리)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구개발(AI휴머노이드로봇 기술혁신센터)_사업계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 인증 및 기술지원_상근계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 시험평가 및 기술지원_상근계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(제조로봇 실증사업)_상근계약직(육아휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(행정지원)_상근계약직(육아휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반행정(정책동향 및 정보제공)_상근계약직(육아휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 사업관리(글로벌 사업 및 홍보)_상근계약직(육아휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 재무회계 지원_인턴계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 시설관리 지원_인턴계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 건축_일반직(건축) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 경비(보훈)_상근계약직(공무직/취업지원대상자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 미화(장애인)_상근계약직(공무직/장애인) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 미화(시니어)_상근계약직(공무직/시니어) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |