| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,보건.의료,사회복지.종교,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,보건직,안전직,별정직,기타(교사직, 특정업무직(취업지원상담사, 직업훈련상담사)) | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 99명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 |
| 채용기간 | 26.05.18 ~ 26.06.02 | 등록일 | 2026.05.18 |
○ 별정직5급(안전관리-전국/수도권, 수어통역-광주·전라권, 정신보건-전국/대전·충청권)
○ 일반직5급(AI-공단본부, 정보보안-공단본부, 업무전반-전국/부산·경남권/대구·경북권/광주·전라권/제주권, 업무전반(장애)-전국)
○ 일반직6급(고졸-전국, 자립준비청년-전국, 북한이탈주민-전국)
○ 교사직교사(정보통신(AI)-전국/제주권, 회계-전국, 기계(설비)-수도권, 특수체육-대구·경북권, 특수교육-부산·경남권/강원권, 정보통신(AI)(장애)-전국, 회계(장애)-전국)
○ 특정업무직(취업지원상담사-전국, 취업지원상담사(장애)-전국/수도권, 직업훈련상담사-전국, 직업훈련상담사(장애)-수도권)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 경우
○ 공단 「인사규정」 제12조 각 호에 해당하는 경우
○ 만 18세 미만인 경우(특정업무직 모집분야에 한함)
* 친권자 또는 후견인 동의서 제출 시 제외
○ 임용예정일 기준 각 직렬·직급별 정년을 초과한 경우
* 교사직교사는 만 62세, 그 외는 만 60세
○ 공단이 지정한 임용예정일에 근무할 수 없는 경우
○ 취업지원대상자: 전형단계마다 각 과목별 만점의 5~10%
○ 장애인: 전형단계마다 각 과목별 만점의 5% (중증장애인은 각 과목별 만점의 10%)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 공고기간: 2026. 5. 18. (월)~ 2026. 6. 2. (화) 18:00
○ 입사지원서 접수기간: 2026. 5. 25. (월) 11:00 ~ 2026. 6. 2. (화) 18:00
- 공단 온라인 입사지원시스템을 통해 원서 제출 및 접수
○ 1차전형(서류전형): 2026. 6. 17. (수) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 20배수 이내 선발 예정)
- 필기전형 미실시 모집분야(특정업무직-취업지원상담사(장애), 특정업무직-직업훈련상담사(장애))는 최종 선발 예정인원의 5배수 이내 선발 예정
○ 2차전형(필기전형): 2026. 6. 27. (토) 실시, 2026. 7. 1. (수) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 3배수 이내 선발 예정)
○ 3차전형(면접전형): 2026. 7. 13. (월) ~ 7. 15. (수) 실시, 2026. 7. 24. (금) 합격자 발표 (최종 선발 예정인원의 1배수)
○ 임용예정일: 2026. 7. 31.(금)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
| 별정직5급(안전관리)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직5급(안전관리)-수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직5급(수어통역)-광주·전라권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직5급(정신보건)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직5급(정신보건)-대전·충청권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(AI)-공단본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(정보보안)-공단본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반)-부산·경남권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반)-대구·경북권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반)-광주·전라권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반)-제주권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직5급(업무전반(장애))-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직6급(고졸)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직6급(자립준비청년)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직6급(북한이탈주민)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(정보통신(AI))-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(정보통신(AI))-제주권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(회계)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(기계(설비))-수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(특수체육)-대구·경북권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(특수교육)-부산·경남권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(특수교육)-강원권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(정보통신(AI)(장애))-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 교사직교사(회계(장애))-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직(취업지원상담사)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직(취업지원상담사(장애))-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직(취업지원상담사(장애))-수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직(직업훈련상담사)-전국 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 특정업무직(직업훈련상담사(장애))-수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |