| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,보건.의료,문화.예술.디자인.방송,경비.청소,음식서비스,건설,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,연구직,시설직,공무직,계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,청년인턴(체험형),정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 충남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 37명 | 우대조건 | 관련 법령에 따른 취업지원 대상자, 장애인, 취업보호 대상자, 서천군 소재 초중고등학교 졸업자 또는 공고일 기준 2년 이상 서천군 거주자 등 - 보다 자세한 사항은 채용공고문 참고 |
| 채용기간 | 26.05.18 ~ 26.06.02 | 등록일 | 2026.05.18 |
1. 전 분야 공통
ㅇ 국립해양생물자원관 「인사규정」 제16조의 결격사유가 없는 자
- 자세한 사항은 채용공고문 및 직무기술서 확인
ㅇ 국립해양생물자원관 「인사규정」 제34조 정년(61세)에 해당하지 않는 자
※ 예외(2-3, 2-4) 시설환경공무직 : 65세 미만인 자
(6-1) 전문행정원(미화) : 65세 미만인 자(「공무직 운영규정」 준용)
(7~8) 체험형 청년인턴 : 34세 이하인 자만 지원 가능 * 군필자는 「제대군인법」에 따라 응시연령 상한 연장
ㅇ「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동청소년관련기관등에의취업제한) 및 동법 시행령 제25조와 「아동복지법」 제29조의3(아동관련기관의취업제한) 결격사유에 해당하지 아니한 자
2. 분야별 지원자격 : 공고일 기준 아래 명시된 자격 중 하나에 해당하는 자 지원 가능
<일반직-행정직>
1. 공무원으로 재직한 자
2. 학사학위를 취득한 자
3. 전문학사학위를 취득한 후 관련 분야 2년 이상의 경력이 있는 자
4. 고등학교를 졸업한 후 관련 분야에서 4년 이상의 경력이 있는 자
5. 기타 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자
<공무직-학예직>
1. 해당분야 전공자
2. 해당분야 자격증 소지자
3. 기타 해당분야 경력자로서 해당업무 수행이 가능한 자
<공무직-연구직>
1. 해당분야 학사 이하
2. 해당분야 기사 또는 산업기사 3년 이상
3. 기타 위에 상당하는 자격 또는 능력이 있다고 인정되는 자
<공무직-시설환경직>
ㅇ 해당업무 수행이 가능한 자
<전문연구원-라급>
1. 학사 이하
2. 산업기사 소지자
3. 기타 위에 상당하는 자격 또는 능력이 있다고 인정되는 자
<전문연구원-다급>
1. 석사, 학사(3년 이상)
2. 기사, 산업기사(4년 이상)
3. 기타 위에 상당하는 자격 또는 능력이 있다고 인정되는 자
<전문행정원-조리, 행정지원>
1. 해당 분야 전공자
2. 자격증 소지자
3. 그 외 관련 분야 경력자로서 해당 업무 수행이 가능한 자
<전문행정원-미화>
ㅇ 해당업무 수행이 가능한 자
<청년인턴>
ㅇ 공고일 기준 미취업 청년층으로 34세 이하인 자
* 군필자는 복무기간에 따라 상한연령 연장
※ 모집분야별 필수 및 우대자격, 근무기준 등 보다 자세한 사항은 채용공고문 참조
1. 「국가공무원법」제33조 각 호의 1에 해당하는 자
2. 「병역법」제76조 제1항 각 호의 1에 해당하는 자
3. 개인 신상에 관한 이력사항 및 서류 등을 허위로 기재하거나 위장하여 제출한 자
4. 임용을 위한 신원조사 결과 부적격 판정을 받은 자
5. 전 근무기관에서 비위 혐의로 당연퇴직, 파면, 해임되거나 벌금 300만원 이상 형을 선고받은 경우 그 퇴직일 또는 집행이 종료되거나(종료된 것으로 보는 경우 포함) 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 5년이 지나지 않은 자
6. 전 근무기관에서 채용비리를 이유로 합격 취소된 후 5년이 지나지 않은 자
국가유공자, 보훈대상자, 취업보호대상자, 장애인 등 관계법령과 내부기준에 따라 우대함
- 보다 자세한 내용은 채용공고문 참조
<일반직>
서류전형(적합여부 심사) - 필기(인성검사 포함)전형(5배수) - 면접전형(1, 2차) - 최종합격
<공무직 및 기간제>
서류전형(3배수) - 인성검사 - 면접전형 - 최종합격
| (1-1) 행정직(전임급) / 네트워크 및 정보보안 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 18명 | 2026.06.15 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (1-2) 행정직(전임급) / 씨큐리움 보건·안전 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 54명 | 66명 | 2026.06.15 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (1-3) 행정직(전임급) / 건축 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 16명 | 2026.06.15 |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (2-1) 학예공무직 / 씨큐리움 안내·매표 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 57명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (2-2) 연구공무직 / 해양생물 유전자원 확보·제조·품질검사 등 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 29명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (2-3) 시설환경공무직 / 경비(감시적 근로자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 20명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (2-4) 시설환경공무직 / 미화 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-1) 전문연구원 라급 / 해양생물 자원 전처리 및 추출물 제조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-2) 전문연구원 라급 / 세포 기반 효능 평가(항염, 항산화) 실험 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-3) 전문연구원 라급 / 대형동물·저서동물 성과물 검수 및 DB화 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-4) 전문연구원 라급 / 해조류 배양체 유지 및 연구업무 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-5) 전문연구원 다급 / 생물표본 디지털화 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-6) 전문연구원 라급 / 수장표본 관리 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-7) 전문연구원 다급 / 해양생태계 서식처 기능개선 복원사업 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-8) 전문연구원 라급 / 해양생명자원관리(등급제 운영) 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-9) 전문연구원 라급 / 펩타이드 소재 효능 탐색 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-10) 전문연구원 라급 / 효능 검증 질환 모델 제작 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (3-11) 전문연구원 라급 / 해양바이오뱅크운영 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (4-1) 전문행정원 / 조리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (4-2) 전문행정원 / 행정지원(상임이사 수행 포함) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (4-3) 전문행정원 / 전시·교육 기획 및 운영(육아휴직 대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (5-1) 전문연구원 라급(장애인 제한경쟁) / 연구사업 행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (5-2) 전문연구원 라급(장애인 제한경쟁) / 해양바이오뱅크 운영 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (5-3) 전문연구원 라급(장애인 제한경쟁) / 실험동물 사육배양실 운영 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (6-1) 전문행정원(장애인 제한경쟁) / 미화 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (6-2) 전문행정원(장애인 제한경쟁) / 행정(재무회계) 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (7-1) 체험형 청년인턴 / 행정(총무·홍보·시설) 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 23명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (7-2) 체험형 청년인턴 / 국제협력 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (7-3) 체험형 청년인턴 / 해양바이오뱅크 운영 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| (8-1) 체험형 청년인턴(취업지원 대상자(보훈) 제한경쟁) / 행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.06.15 |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 채용 홈페이지를 통한 입사지원으로 '입사지원서' 첨부파일 미등록 |